章祺 √ √ 350.00 35.00
何本强 √ √ 45.00 4.50
童捷鸣 √ √ - -
刘培森 √ - -
王德琴 √ - -
刘滨华 √ - -
杨阳 √ - -
吴立伟 √ - -
陈丽媛 √ - -
姚祎敏 √ - -
合计 900.00 90.00
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标
财务指标 2013 年 1-6 月 2012 年度 2011 年度
营业收入(元) 16,655,485.85 28,121,126.57 12,132,840.27
净利润(元) 2,165,341.30 1,972,821.56 -383,364.06
归属于母公司股东的净利润(元) 2,165,341.30 1,999,889.28 -371,893.43
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2,063,977.85 1,891,560.56 -384,029.23
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润(元) 2,063,977.85 1,918,628.28 -372,558.60
综合毛利率 47.64% 38.01% 38.84%
净资产收益率 16.21% 17.74% -3.56%
净资产收益率(扣除非经常性损益/加权) 15.45% 17.02% -3.56%
应收账款周转率(次) 1.25 4.56 3.24
基本每股收益(元/股) 0.22 0.20 -0.04
稀释每股收益(元/股) 0.22 0.20 -0.04
经营活动产生的流量净额(元) 3,040,577.22 123,583.30 -3,626,330.11
每股经营活动产生的流量净额(元/
股) 0.30 0.01 -0.36
总资产(元) 25,203,858.14 20,015,127.62 12,682,255.69
股东权益合计(元) 14,440,348.14 12,275,006.84 12,438,646.93
归属于母公司的股东权益合计(元) 14,440,348.14 12,275,006.84 12,275,117.56
每股净资产(元/股) 1.44 1.23 1.24
归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 1.44 1.23 1.23
资产负债率(以母公司报表为基础) 44.03% 45.30% -1.30%
流动比率 2.29 2.53 50.45
速动比率 2.29 2.53 50.45
注: 1、除特别说明外,以上有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径;
2、根据 2013 年 6 月 30 日股本 10,000,000.00 股进行计算,公司 2011 年、2012年、2013 年 1-6 月每股收益分别为-0.04 元、0.20 元、0.22 元;
3、根据 2013 年 6 月 30 日股本 10,000,000.00 股进行计算,公司 2011 年、2012年、2013 年 6 月 30 日每股净资产分别为 1.24 元、1.23 元、1.44 元;
4、根据 2013 年 6 月 30 日股本 10,000,000.00 股进行计算,公司 2011 年、2012年、2013 年 6 月 30 日每股经营活动产生的流量净额分别为-0.36 元、0.01 元、0.30元。
七、本次公开转让有关机构
(一)主办券商
名称: 东方花旗证券
法定代表人: 潘鑫军
住所: 上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话: 021-23153888
传真: 021-23153500
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-29061-11.html
必将稳步向前