特变电工新疆能源 85,780,000.00 0.00 0.00 85,780,000.00 0.00 0.00特变电工山口新特边贸
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特变电工新疆物业服务 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00
特变电工国际工程 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 0.00
西北电线电缆检测中心 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00
特变电工杜尚别矿业 247,259,857.00 0.00 0.00 247,259,857.00 0.00 0.00
新疆新特国际物流 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
新疆特变电工国际贸易 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司
3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00
特变电工(香港) 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00特变电工新疆能源工程建设
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新疆中特国际物流 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00
新疆特变电工智能电气 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00昌吉自治州特变电工职业培训中心
5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00
特变电工超高压电气 90,000,000.00 0.00 0.00 90,000,000.00 0.00 0.00
合计 10,280,054,715.91 500,000,000 0.00 10,780,054,715.91 0.00 0.00注:2016年 3月,公司与新疆众和股份签署《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》,公司以货币资金 50,000.00万元向控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源)增资,公司仍持有天池能源 85.78%股权。
(3)对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放股利或利润计提减值准备其他联营企业新疆众和股份
907,910,706.43 0 0 5,724,184.62 -813,113.45 0 3,608,819.21 0 0 909,212,958.39 0新特顺电力设备有限责任公司
30,760,726.70 0 0 820,495.31 0 0 0 0 0 31,581,222.01 0大唐特变电工吐鲁番新能源
400,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000.00 0
合计 939,071,433.13 0 0 6,544,679.93 -813,113.45 0.00 3,608,819.21 0.00 0.00 941,194,180.40 0
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-98.html
那个女的OMG