√适用□不适用
单位:元 币种:
被投资单位 期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额持股比
例(%)表决权
比例(%) 追加投资 减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
特变电工新利钢(沈阳)金属制品
57,590,131.82 0.00 0.00 832,053.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,422,185.39 0.00 50.00 50.00新疆准东五彩湾北一电厂
10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 50.00 50.00
二、联营企业
新疆众和股份 907,910,706.43 0.00 0.00 5,724,184.62 -813,113.45 0.00 3,608,819.21 0.00 0.00 909,212,958.39 0.00 28.14 28.14新疆新特顺电力设备有限责任公司
30,760,726.70 0.00 0.00 820,495.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,581,222.01 0.00 39.00 39.00大唐特变电工吐鲁番新能源
400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 20.00 20.00
中疆物流有限责任公司 24,223,473.58 38,460,000.00 0.00 1,204,224.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,887,698.49 0.00 30.39 30.39昌吉雪峰爆破工程
21,095,105.56 0.00 0.00 2,153,166.87 0.00 0.00 2,655,405.52 0.00 0.00 12,438,653.75 0.00 37.50 37.50特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司
14,861,653.59 0.00 0.00 -2,422,999.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,425,993.65 0.00 20.00 20.00
库尔勒新科太阳能发电
5,335,781.19 0.00 0.00 -909,787.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,465,422.11 0.00 20.00 20.00新疆华电和田光伏发电有限责任公司
9,269,942.60 400,000.00 0.00 -204,520.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,394,785.20 0.00 20.00 20.00新疆华电焉耆太阳能发电
8,625,222.47 0.00 0.00 -230,437.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,643,189.48 0.00 20.00 20.00吉木乃新特风电
19,298,644.03 0.00 0.00 -4,655,454.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,162,420.98 0.00 49.00 49.00华瑞光晟电力科技
45,248,812.20 0.00 0.00
-20,086,391.2
2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,592,866.91 0.00 30.00 30.00合计
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-56.html
那你们下场一定会很悲惨
应该向小米公司以及消费者正式道歉
朝鲜人民认为他们是世界上最幸福的人