市大气污染治理项目 17,860,000.00 0.00 0.00 0.00 17,860,000.00 与资产相关
750kV 交流输变电关键装备并联电抗器产业化项目
11,100,000.00 0.00 0.00 1,850,000.00 9,250,000.00 与资产相关
土地补贴 10,737,839.14 0.00 0.00 124,796.09 10,613,043.05 与资产相关
1MW 光伏并网示范发电项目 10,349,999.92 0.00 0.00 1,150,000.00 9,199,999.92 与资产相关
金太阳示范工程补助 9,541,000.00 0.00 0.00 806,500.00 8,734,500.00 与资产相关
重点产业振兴和技术改造专项 8,850,000.09 0.00 0.00 900,000.00 7,950,000.09 与资产相关多晶硅副产物综合利用示范工程补助资金
7,857,142.87 0.00 0.00 357,142.86 7,500,000.01 与资产相关铁路牵引供电整流机组项目配套基础设施建设资金补助
7,524,916.59 0.00 0.00 264,679.50 7,260,237.09 与资产相关
贴息资金 7,307,692.34 0.00 0.00 192,307.69 7,115,384.65 与资产相关
工业企业能源管理中心建设示范项目 7,307,692.31 0.00 0.00 365,384.62 6,942,307.69 与资产相关
电商平台建设项目 7,260,000.00 0.00 0.00 0.00 7,260,000.00 与资产相关
节能项目资金 7,200,000.00 0.00 0.00 400,000.00 6,800,000.00 与资产相关
补助项目 期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额
其他变动 期末余额
与资产相关/与收益相关
国家金太阳工程项目资金 6,652,800.00 0.00 0.00 277,200.00 6,375,600.00 与资产相关
战略性新兴产业(能源)投资资金 6,460,000.00 0.00 0.00 190,000.00 6,270,000.00 与资产相关
固定资产投资补助 5,936,538.44 0.00 0.00 989,423.08 4,947,115.36 与资产相关
大气污染治理项目资金 5,715,000.00 0.00 0.00 317,500.00 5,397,500.00 与资产相关柔性直流输电工业转型升级强基工程资金
5,530,000.00 0.00 0.00 0.00 5,530,000.00 与资产相关万吨级多晶硅冷氧化热能综合利用改造项目
5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 与资产相关
沈财指经 2013-1296 号第十八批预算内基建资金
5,274,800.00 0.00 0.00 762,600.00 4,512,200.00 与资产相关
特高压变压器引线绝缘装置国产化项目 5,080,000.00 0.00 0.00 0.00 5,080,000.00 与资产相关
东北老工业基地改造专项资金 0.00 23,200,000.00 0.00 0.00 23,200,000.00 与资产相关
特高压电缆实验能力提升资金 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 与资产相关
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-73.html
完全彻底全部干净歼灭美強盗
全国各地