奈拉 103,260,057.88 0.0235 2,426,611.36
卢布 181,624.61 0.1003 18,216.95
加元 1,141,278.18 5.1222 5,845,855.09
埃镑 713,815.58 0.7481 534,005.44
比尔 12,826.46 0.3039 3,897.96
克瓦查 281,329.65 0.6654 187,196.75
肯尼亚先令 1,628,375.70 0.0655 106,658.60
苏丹镑 188,753,553.43 1.0948 206,647,390.30
港币 9,930,221.34 0.8547 8,487,062.28
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算余额非洲金融共同体法郎(即西非法郎)
73,837,142.00 0.0113 834,359.70
瑞典克朗 12,090,575.80 0.7836 9,474,175.20应收账款
其中: 美元 95,044,974.24 6.6312 630,262,233.17
欧元 32,476,933.78 7.3750 239,517,386.64
比索 478,801,074.78 0.1413 67,654,591.86
巴基斯坦卢比 335,256,761.63 0.0634 21,255,278.69
印度卢比 751,117,186.81 0.0984 73,909,931.18
埃及镑 5,410,998.01 0.7476 4,045,262.11
科威特第纳尔 3,442,989.32 22.0614 75,957,164.58
非洲金融共同体法郎 297,145,226.79 0.0113 3,357,741.06
澳元 207,960.59 4.9452 1,028,406.71其他应收款
其中: 美元 3,901,499.93 6.6312 25,871,626.33
港币 27,800.00 0.8547 23,759.83
巴基斯坦卢比 7,766,193.00 0.0634 492,376.64应付账款
其中: 美元 13,160,020.65 6.6312 87,266,728.94
欧元 8,918,593.99 7.3750 65,774,630.68
索莫尼 367,635.00 0.8436 310,136.89
肯尼亚先令 11,771,406.76 0.0655 770,951.30
智利比索 186,201,773.00 0.0100 1,865,741.77
瑞士法郎 1,395,677.79 6.7730 9,452,925.66
印度卢比 736,124,442.53 0.0984 72,434,645.14
比索 375,213,962.66 0.1413 53,017,732.92
巴基斯坦卢比 38,385,606.00 0.0634 2,433,647.42其他应付款
印度卢比 31,127,267.00 0.0984 3,062,923.07
巴基斯坦卢比 30,138,979.45 0.0634 1,910,811.30
港币 27,800.00 0.8547 23,759.83
智利比索 1,251,466.00 0.0100 12,539.69短期借款
印度卢比 896,820,551.16 0.0984 88,247,142.23
(2)境外经营实体
公司重要的境外经营实体主要包括公司孙公司 TBEAENERGY(INDIA)PRIVATELIMITED,主要经营地为 Vadodara,India ,记账本位币为卢比;公司子公司特变电工杜尚别矿业,主要经营地为塔吉克斯坦共和国杜尚别市,记账本位币为索莫尼。
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-82.html
不是6g
坐等消息
相聚是缘那分别也是一种缘分吧