供应商 5 14,481,972.50 预收货款,未到结算期
合计 177,224,579.56 /
22.应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 189,192,395.98 984,272,282.17 1,061,114,173.82 112,350,504.33
离职后福利-设定提存计划 1,624,638.24 92,898,767.90 91,816,269.93 2,707,136.21
辞退福利 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的其他福利 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 190,817,034.22 1,077,171,050.07 1,152,930,443.75 115,057,640.54
(2)短期薪酬列示:
√适用 □不适用
单位:元 币种:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 145,626,160.66 796,985,525.46 879,400,882.00 63,210,804.12职工福利费 0.00 80,239,084.61 80,239,084.61 0.00
费 609,244.76 42,667,821.88 42,304,007.96 973,058.68
其中:医疗保险费 444,515.47 35,331,089.59 34,983,337.42 792,267.64
工伤保险费 125,494.66 4,972,052.69 4,981,252.27 116,295.08
生育保险费 39,234.63 2,364,679.60 2,339,418.27 64,495.96
住房公积金 288,121.40 39,049,860.01 39,243,214.24 94,767.17
工会经费和职工教育经费 42,277,986.06 22,841,042.38 17,938,209.29 47,180,819.15
辞退福利 0.00 1,667,906.81 1,667,906.81 0.00
短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00 0.00
短期利润分享计划 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 390,883.10 821,041.02 320,868.91 891,055.21
合计 189,192,395.98 984,272,282.17 1,061,114,173.82 112,350,504.33
(3)设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,063,526.25 83,334,030.26 83,022,357.07 1,375,199.44
失业保险费 274,204.99 5,060,805.58 5,057,391.67 277,618.90
企业年金缴费 286,907.00 4,503,932.06 3,736,521.19 1,054,317.87
合计 1,624,638.24 92,898,767.90 91,816,269.93 2,707,136.21
23.应交税费
单位:元 币种:
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 65,969,173.01 151,598,394.01
0.00 167,159.45
城市维护建设税 4,498,502.17 3,507,158.60
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-66.html
好帅
我们就要爆头