新疆华电和田光伏发电有限责任公司 39,741,384.47 794,827.69 39,923,384.47 798,467.69
特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司 20,136,516.27 614,302.45 20,136,516.27 614,302.45
新疆华电焉耆太阳能发电 19,647,380.56 392,947.61 19,647,380.56 392,947.61
库尔勒新科太阳能发电 19,558,238.48 588,753.06 19,558,238.48 588,753.06
吉木乃新特风电 17,960,669.21 359,213.38 2,960,669.21 59,213.38
湖南特变电工房地产开发有限责任公司 6,121,212.00 122,424.24 3,021,212.00 60,424.24
特变电工新利钢(沈阳)金属制品 4,963,217.04 99,264.34 1,807,574.92 36,151.50
新疆昌特输变电配件 3,798,103.50 75,962.07 311,050.40 6,221.01
新疆特变电工房地产开发有限责任公司 711,880.00 14,237.60 4,740,867.00 198,886.95
新疆特变电工集团 530,166.06 10,603.32 21,619,427.91 432,388.56
新疆特变电工国际成套工程承包 381,961.64 7,639.23 12,544.58 250.89
昌吉雪峰爆破工程 130,000.00 2,600.00 430,000.00 8,600.00
新疆众和股份 90,418.50 1,808.37 3,625,213.17 96,626.49
新疆诚信建筑装饰工程有限责任公司 84,388.40 1,687.77 17,000.10 340.00
特变电工集团衡阳电气工程修试 65,162.00 1,303.24 201,925.90 4,038.52
新疆特变电工自控设备 63,523.20 1,270.46 87,230.20 1,744.60
沈阳特变电工电气工程 48,770.00 1,538.50 18,770.00 938.50
奇台县特变电工房地产开发有限责任公司 47,450.00 949.00 189,800.00 3,796.00
新疆特变电工集团物流 12,491.38 249.83 12,491.38 249.83
中疆物流有限责任公司 4,971.96 99.44 4,971.96 99.44
新疆德福房地产开发 2,899.00 57.98 0.00 0.00
新疆亚欧丝路工程咨询管理 1,518.00 30.36 0.00 0.00
合计 134,102,321.67 3,091,769.95 138,326,268.51 3,304,440.72
3.其他应收款关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
特变电工新利钢(沈阳)金属制品 1,389,562.75 27,791.26 0.00 0.00
关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
湖南特变电工房地产开发有限责任公司 200,000.00 4,000.00 0.00 0.00
新疆特变电工房地产开发有限责任公司 150,000.00 3,000.00 150,000.00 3,000.00
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-89.html
俺们成熟了