b2科目四模拟试题多少题驾考考爆了怎么补救
b2科目四模拟试题多少题 驾考考爆了怎么补救

天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(84)

电脑杂谈  发布时间:2017-01-12 17:10:17  来源:网络整理

新疆天池能源有限责任公司 14.22 12,691,413.25 330,134,691.50

天津市特变电工变压器 45.00 7,994,750.31 196,398,864.80

特变电工杜尚别矿业 30.00 -5,522,450.50 -21,306,776.21

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:子公司名称

期末余额 期初余额

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

新特能源股份 1,749,498.26 1,183,327.65 2,932,825.91 1,626,169.77 508,405.11 2,134,574.88 1,462,735.92 1,062,888.60 2,525,624.52 1,403,425.81 377,181.77 1,780,607.58

特变电工山东鲁能泰山电缆 229,050.90 147,896.05 376,946.95 227,435.97 20,471.28 247,907.25 198,107.49 149,009.57 347,117.06 199,217.35 20,396.98 219,614.33

特变电工(德阳)电缆股份 157,795.46 45,805.96 203,601.42 142,806.80 297.02 143,103.82 98,297.48 46,457.38 144,754.86 87,129.55 266.23 87,395.78

新疆天池能源有限责任公司 228,771.40 260,840.02 489,611.42 154,775.48 96,166.36 250,941.84 164,408.18 256,231.31 420,639.49 196,572.80 51,678.25 248,251.05

天津市特变电工变压器 67,950.02 23,596.73 91,546.75 46,675.89 1,226.67 47,902.56 61,045.33 24,216.07 85,261.40 42,162.66 1,231.16 43,393.82

特变电工杜尚别矿业 2,704.86 93,527.66 96,232.52 103,334.78 0.00 103,334.78 2,871.62 102,690.69 105,562.31 101,322.63 0.00 101,322.63子公司名称

本期发生额 上期发生额

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动流量

新特能源股份 483,193.00 47,437.32 47,437.32 -49,205.05 393,645.77 28,266.73 128,302.82 107,781.28

特变电工山东鲁能泰山电缆 138,644.57 1,303.17 1,724.22 6,614.60 124,782.78 242.54 382.32 -6,569.92

特变电工(德阳)电缆股份 99,882.78 2,735.98 3,685.42 2,987.73 105,571.31 2,187.30 2,737.92 2,424.99

新疆天池能源有限责任公司 60,532.96 8,934.64 8,934.64 9,994.88 82,048.92 2,960.56 29,030.56 1,922.85


本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-84.html

相关阅读
    发表评论  请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布、暴力、反动的言论

    • 范梦龙
      范梦龙

      这可是宙斯盾系统近1万顿的驱逐舰

    热点图片
    拼命载入中...