天梯510名 AMD Athlon X4 635 2891分
天梯511名 Intel 酷睿 i7-2655LE @ 2.20GHz 2882分
天梯512名 Intel Pentium G870 @ 3.10GHz 2871分
天梯513名 AMD Athlon II X4 615e 2868分
天梯514名 AMD A8-3550MX APU 2866分
天梯515名 Intel 酷睿 i3-2370M @ 2.40GHz 2865分
天梯516名 Intel 酷睿 i3 560 @ 3.33GHz 2864分
天梯517名 AMD Phenom 9750 Quad-酷睿 2856分
天梯518名 Intel 酷睿 i7-2677M @ 1.80GHz 2843分
天梯519名 AMD Athlon II X3 455 2841分
天梯520名 Intel Pentium G860 @ 3.00GHz 2840分
天梯521名 Intel 酷睿 i3-2310E @ 2.10GHz 2838分
天梯522名 Celeron Dual-酷睿 Q8300 @ 2.50GHz 2837分
天梯523名 AMD A6-3600 APU 2834分
天梯524名 Intel 酷睿 i3-2100T @ 2.50GHz 2827分
天梯525名 AMD Phenom II X920 Quad-酷睿 2821分
天梯526名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2350 2820分
天梯527名 Intel 酷睿2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 2817分
天梯528名 Intel 酷睿 i7-2617M @ 1.50GHz 2808分
天梯529名 Intel 酷睿 i7 E 610 @ 2.53GHz 2800分
天梯530名 Intel 至强 X5272 @ 3.40GHz 2796分
天梯531名 Intel Pentium G2020 @ 2.90GHz 2787分
天梯532名 AMD Phenom II X4 B05e 2781分
天梯533名 Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz 2774分
天梯534名 Intel E3000 @ 3.40GHz 2767分
天梯535名 Intel 至强 E5504 @ 2.00GHz 2765分
天梯536名 AMD Athlon II X4 610e 2765分
天梯537名 AMD Athlon II X4 600e 2751分
天梯538名 Intel Pentium 1403 @ 2.60GHz 2747分
天梯539名 AMD Phenom 9750B Quad-酷睿 2730分
天梯540名 AMD Athlon II X4 605e 2722分
天梯541名 AMD Phenom II X3 720 2721分
天梯542名 Intel 酷睿 i7 M 620 @ 2.67GHz 2718分
天梯543名 AMD Phenom X4 Quad-酷睿 GP-9830 2715分
天梯544名 AMD A8-4500M APU 2709分
天梯545名 Intel Pentium G850 @ 2.90GHz 2708分
天梯546名 Intel 至强 X3210 @ 2.13GHz 2706分
天梯547名 Quad-酷睿 AMD Opteron 1381 2704分
天梯548名 Intel 酷睿 i5-2557M @ 1.70GHz 2692分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-14.html
数十万伊拉克军人
在中国想要政商分离不可能