天梯189名 Intel 酷睿 i7-2675QM @ 2.20GHz 5690分
天梯190名 Intel 酷睿 i7 950 @ 3.07GHz 5685分
天梯191名 Intel 酷睿 i7 880 @ 3.07GHz 5681分
天梯192名 Intel 酷睿 i5-2320 @ 3.00GHz 5679分
天梯193名 Intel 至强 X3470 @ 2.93GHz 5655分
天梯194名 Intel 酷睿 i7-2630QM @ 2.00GHz 5601分
天梯195名 Intel 至强 W3540 @ 2.93GHz 5521分
天梯196名 Intel 至强 X5560 @ 2.80GHz 5510分
天梯197名 Intel 酷睿 i7-3615QE @ 2.30GHz 5495分
天梯198名 Intel 酷睿 i5-2310 @ 2.90GHz 5489分
天梯199名 Intel 酷睿 i7 940 @ 2.93GHz 5482分
天梯200名 Intel 酷睿 i5-2380P @ 3.10GHz 5470分
天梯201名 Intel 至强 E5-1603 @ 2.80GHz 5463分
天梯202名 Intel 酷睿 i7 870 @ 2.93GHz 5462分
天梯203名 Intel 至强 X3450 @ 2.67GHz 5431分
天梯204名 AMD FX-6100 Six-酷睿 5419分
天梯205名 Intel 酷睿 i5-3570T @ 2.30GHz 5414分
天梯206名 AMD Phenom II X6 1075T 5393分
天梯207名 Intel 酷睿 i7-2715QE @ 2.10GHz 5380分
天梯208名 Intel 酷睿 i7 K 875 @ 2.93GHz 5380分
天梯209名 Intel 至强 X5570 @ 2.93GHz 5369分
天梯210名 Intel 至强 X5550 @ 2.67GHz 5355分
天梯211名 AMD Opteron 6164 HE 5351分
天梯212名 AMD FX-4350 Quad-酷睿 5231分
天梯213名 AMD Opteron 6128 5210分
天梯214名 Intel 酷睿 i5-2300 @ 2.80GHz 5209分
天梯215名 Intel 酷睿 i7 930 @ 2.80GHz 5176分
天梯216名 Intel 至强 X5672 @ 3.20GHz 5148分
天梯217名 Intel 酷睿 i5-2405S @ 2.50GHz 5132分
天梯218名 AMD Phenom II X6 1065T 5122分
天梯219名 Intel 至强 E5630 @ 2.53GHz 5104分
天梯220名 AMD Opteron 6272 5104分
天梯221名 Intel 酷睿 i7 860 @ 2.80GHz 5098分
天梯222名 AMD A10-6800K APU 5096分
天梯223名 AMD Phenom II X6 1055T 5053分
天梯224名 Intel 酷睿 i7 S 870 @ 2.67GHz 5052分
天梯225名 Intel 酷睿 i5-2500S @ 2.70GHz 5026分
天梯226名 Intel 酷睿 i7 920 @ 2.67GHz 5023分
天梯227名 Intel 至强 W3520 @ 2.67GHz 4990分
天梯228名 Intel 至强 X3460 @ 2.80GHz 4975分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-6.html
建议中国军舰对美军舰前后20海里进行军事导弹实弹射击演练
另一舰打开火控