天梯112名 Intel 酷睿 i7-3615QM @ 2.30GHz 7312分
天梯113名 Intel 至强 E3-1235 @ 3.20GHz 7302分
天梯114名 Intel 至强 E5-2430 @ 2.20GHz 7288分
天梯115名 Intel 至强 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 7255分
天梯116名 Intel 至强 E5-1410 @ 2.80GHz 7233分
天梯117名 Intel 至强 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 7179分
天梯118名 Intel 酷睿 i7-2860QM @ 2.50GHz 7128分
天梯119名 Intel 酷睿 i5-3570K @ 3.40GHz 7108分
天梯120名 AMD Opteron 6234 7093分
天梯121名 Intel 酷睿 i7-2600S @ 2.80GHz 7089分
天梯122名 Intel 酷睿 i7-3632QM @ 2.20GHz 7078分
天梯123名 Intel 至强 E5649 @ 2.53GHz 7037分
天梯124名 Intel 酷睿 i5-4570 @ 3.20GHz 7028分
天梯125名 AMD FX-6350 Six-酷睿 6993分
天梯126名 Intel 酷睿 i5-3570 @ 3.40GHz 6993分
天梯127名 Intel 酷睿 i7-3612QE @ 2.10GHz 6988分
天梯128名 Intel 至强 X5677 @ 3.47GHz 6966分
天梯129名 Intel 酷睿 i7-2920XM @ 2.50GHz 6916分
天梯130名 Intel 酷睿 i7-3612QM @ 2.10GHz 6902分
天梯131名 Intel 酷睿 i5-3550 @ 3.30GHz 6849分
天梯132名 AMD FX-8140 Eight-酷睿 6845分
天梯133名 Intel 至强 W3580 @ 3.33GHz 6836分
天梯134名 Intel 酷睿 i7-2760QM @ 2.40GHz 6834分
天梯135名 Intel 至强 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 6833分
天梯136名 Intel 酷睿 i7-2840QM @ 2.40GHz 6766分
天梯137名 Intel 至强 E5640 @ 2.67GHz 6712分
天梯138名 Intel 至强 E5645 @ 2.40GHz 6708分
天梯139名 Intel 酷睿 i5-4570S @ 2.90GHz 6654分
天梯140名 Intel 至强 W3570 @ 3.20GHz 6638分
天梯141名 Intel 酷睿 i5-3550S @ 3.00GHz 6631分
天梯142名 Intel 酷睿 i5-3570S @ 3.10GHz 6605分
天梯143名 AMD FX-8120 Eight-酷睿 6603分
天梯144名 Intel 酷睿 i5-2550K @ 3.40GHz 6600分
天梯145名 Intel 酷睿 i7-2820QM @ 2.30GHz 6580分
天梯146名 Intel 酷睿 i5-3470 @ 3.20GHz 6579分
天梯147名 AMD Opteron 3380 6565分
天梯148名 Intel 至强 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 6519分
天梯149名 Intel 至强 W5590 @ 3.33GHz 6517分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-4.html
不可逞一念之勇
面对在叙利亚的战绩
希望抓住机会
伊拉克能打赢