天梯428名 AMD Phenom II X4 910 3310分
天梯429名 Intel 酷睿 i3-3120M @ 2.50GHz 3307分
天梯430名 Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz 3303分
天梯431名 AMD Phenom II X4 910e 3296分
天梯432名 AMD A10-5757M APU 3278分
天梯433名 AMD Phenom II X3 B77 3276分
天梯434名 Intel 酷睿 i5-3337U @ 1.80GHz 3276分
天梯435名 AMD Athlon II X4 635 3272分
天梯436名 Intel 至强 X3430 @ 2.40GHz 3268分
天梯437名 Intel 酷睿 i5-2430M @ 2.40GHz 3254分
天梯438名 Intel 酷睿 i5-2435M @ 2.40GHz 3250分
天梯439名 Intel 至强 X5355 @ 2.66GHz 3247分
天梯440名 AMD A6-3650 APU 3245分
天梯441名 Intel 酷睿2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3241分
天梯442名 Intel 酷睿 i7 Q 740 @ 1.73GHz 3239分
天梯443名 Intel 酷睿 i7 Q 820 @ 1.73GHz 3237分
天梯444名 Intel 酷睿 i5-2415M @ 2.30GHz 3233分
天梯445名 AMD Phenom II X4 810 3231分
天梯446名 AMD Phenom 9850B Quad-酷睿 3229分
天梯447名 AMD Athlon II X4 631 Quad-酷睿 3222分
天梯448名 Intel 酷睿 i5 670 @ 3.47GHz 3219分
天梯449名 AMD A8-3820 APU 3216分
天梯450名 Intel 至强 E5507 @ 2.27GHz 3214分
天梯451名 Intel 至强 E5410 @ 2.33GHz 3209分
天梯452名 Intel 酷睿 i7-2630UM @ 1.60GHz 3204分
天梯453名 AMD A8-3800 APU 3203分
天梯454名 Intel 酷睿 i5 661 @ 3.33GHz 3198分
天梯455名 Intel 酷睿 i5-2410M @ 2.30GHz 3189分
天梯456名 Intel 酷睿2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3186分
天梯457名 Intel 酷睿 i3-2120T @ 2.60GHz 3184分
天梯458名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2378 3176分
天梯459名 Intel 酷睿 i5 660 @ 3.33GHz 3169分
天梯460名 AMD A8-5550M APU 3167分
天梯461名 AMD Athlon II X4 630 3165分
天梯462名 Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz 3159分
天梯463名 Intel 酷睿 i5 650 @ 3.20GHz 3153分
天梯464名 AMD A10-4600M APU 3144分
天梯465名 Intel 酷睿 i7-2637M @ 1.70GHz 3132分
天梯466名 Intel Pentium G2130 @ 3.20GHz 3126分
天梯467名 Intel 酷睿 i5-3317U @ 1.70GHz 3122分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-12.html
现在中国人咋啦
>大家不要迷信美国所谓最新的濒海战斗舰