天梯388名 AMD Phenom II X4 B40 3553分
天梯389名 AMD A8-3850 APU 3552分
天梯390名 AMD Phenom II X4 B93 3549分
天梯391名 Intel 酷睿2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3548分
天梯392名 AMD Phenom II X4 B25 3544分
天梯393名 Intel 酷睿2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3543分
天梯394名 Intel 酷睿 i5-2520M @ 2.50GHz 3542分
天梯395名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2386 SE 3538分
天梯396名 Quad-酷睿 AMD Opteron 2384 3538分
天梯397名 Intel 酷睿 i5-3437U @ 1.90GHz 3531分
天梯398名 AMD Phenom II X4 925 3516分
天梯399名 Intel 酷睿 i3-4000M @ 2.40GHz 3508分
天梯400名 AMD Athlon II X4 645 3507分
天梯401名 AMD Athlon II X4 641 Quad-酷睿 3499分
天梯402名 Intel 至强 E5-2603 @ 1.80GHz 3496分
天梯403名 AMD Phenom II 42 TWKR Black Edition 3489分
天梯404名 Intel 至强 X5365 @ 3.00GHz 3488分
天梯405名 Intel 酷睿 i7-3689Y @ 1.50GHz 3479分
天梯406名 AMD Phenom II X4 820 3462分
天梯407名 AMD Athlon X4 640 3461分
天梯408名 AMD Phenom II X4 920 3456分
天梯409名 Intel 酷睿 i7-3517UE @ 1.70GHz 3449分
天梯410名 AMD A10-4657M APU 3449分
天梯411名 Intel 酷睿 i5-2450M @ 2.50GHz 3444分
天梯412名 Intel 酷睿2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3421分
天梯413名 Intel 000 @ 1.73GHz 3419分
天梯414名 Intel 酷睿 i7 Q 840 @ 1.87GHz 3406分
天梯415名 Intel 至强 E5420 @ 2.50GHz 3405分
天梯416名 Intel 酷睿 i5 680 @ 3.60GHz 3397分
天梯417名 Intel 酷睿 i5 K 655 @ 3.20GHz 3385分
天梯418名 Intel 至强 X3320 @ 2.50GHz 3372分
天梯419名 AMD Athlon II X4 640 3360分
天梯420名 Intel 酷睿 i5-4200U @ 1.60GHz 3359分
天梯421名 Intel 至强 E5606 @ 2.13GHz 3353分
天梯422名 Intel 酷睿2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3352分
天梯423名 AMD A6-3670 APU 3351分
天梯424名 AMD A10-5750M APU 3347分
天梯425名 Intel 酷睿 750 @ 2.67GHz 3329分
天梯426名 Intel 酷睿 i5-2515E @ 2.50GHz 3313分
天梯427名 Intel 酷睿2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3313分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-11.html
升級當天用了20來分鐘
万斤顶顶
找你商量点事呗