天梯229名 Intel 至强 E5540 @ 2.53GHz 4971分
天梯230名 AMD Athlon II X4 559 4951分
天梯231名 Intel 酷睿 i3-4130 @ 3.40GHz 4933分
天梯232名 Intel 酷睿 i5-24050S @ 2.50GHz 4928分
天梯233名 Intel 至强 E5620 @ 2.40GHz 4928分
天梯234名 Intel 酷睿 i3-4330 @ 3.50GHz 4925分
天梯235名 Intel 酷睿2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4921分
天梯236名 AMD Phenom II X6 1045T 4910分
天梯237名 Intel 酷睿 i7-4600M @ 2.90GHz 4892分
天梯238名 Intel 酷睿 i7 S 860 @ 2.53GHz 4864分
天梯239名 Intel 酷睿 i5-2400S @ 2.50GHz 4859分
天梯240名 AMD A8-6600K APU 4851分
天梯241名 Intel 酷睿 i7-3540M @ 3.00GHz 4840分
天梯242名 Intel 酷睿 i3-3250 @ 3.50GHz 4831分
天梯243名 Intel 至强 E5530 @ 2.40GHz 4825分
天梯244名 Intel 至强 X5482 @ 3.20GHz 4810分
天梯245名 Intel 酷睿 i5-4330M @ 2.80GHz 4804分
天梯246名 AMD A10-5800B APU 4798分
天梯247名 AMD FX-4170 Quad-酷睿 4793分
天梯248名 Intel 酷睿2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4787分
天梯249名 AMD Phenom II X6 1035T 4775分
天梯250名 Intel 至强 W3565 @ 3.20GHz 4756分
天梯251名 Intel 至强 X3380 @ 3.16GHz 4755分
天梯252名 AMD Phenom II X4 980 4745分
天梯253名 AMD A10-6700 APU 4726分
天梯254名 AMD FX-4300 Quad-酷睿 4722分
天梯255名 AMD A10-5800K APU 4693分
天梯256名 AMD Phenom II X4 975 4687分
天梯257名 Intel 至强 W5580 @ 3.20GHz 4680分
天梯258名 Intel 酷睿 i5-2500T @ 2.30GHz 4678分
天梯259名 Intel 至强 W3550 @ 3.07GHz 4674分
天梯260名 Intel 酷睿 i5-4288U @ 2.60GHz 4673分
天梯261名 Intel 至强 E5520 @ 2.27GHz 4643分
天梯262名 Intel 至强 E5-2609 @ 2.40GHz 4631分
天梯263名 Intel 酷睿 i3-4340 @ 3.60GHz 4618分
天梯264名 Intel 至强 X3370 @ 3.00GHz 4608分
天梯265名 AMD Athlon X4 760K Quad 酷睿 4593分
天梯266名 Intel 酷睿 i5-3470T @ 2.90GHz 4588分
天梯267名 Intel 酷睿 i7-3520M @ 2.90GHz 4584分
天梯268名 Intel 酷睿 i7-2710QE @ 2.10GHz 4580分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-7.html
还好输了
小王子