天梯150名 Intel 酷睿 i7-3610QE @ 2.30GHz 6512分
天梯151名 Intel 酷睿 i5-4570R @ 2.70GHz 6474分
天梯152名 Intel 酷睿 i5-3450 @ 3.10GHz 6451分
天梯153名 Intel 酷睿 i7-3635QM @ 2.40GHz 6410分
天梯154名 Intel 酷睿 i5-4440 @ 3.10GHz 6409分
天梯155名 AMD FX-6300 Six-酷睿 6402分
天梯156名 Intel 酷睿 i5-2500K @ 3.30GHz 6370分
天梯157名 Intel 酷睿 i5-4670T @ 2.30GHz 6351分
天梯158名 Intel 至强 E3-1260L @ 2.40GHz 6313分
天梯159名 Intel 酷睿 i5-4430 @ 3.00GHz 6300分
天梯160名 Intel 至强 E3-1220 @ 3.10GHz 6248分
天梯161名 Intel 酷睿 i7-2720QM @ 2.20GHz 6247分
天梯162名 Intel 酷睿 i7 975 @ 3.33GHz 6246分
天梯163名 Intel 酷睿 i5-2500 @ 3.30GHz 6232分
天梯164名 Intel 酷睿 i5-3350P @ 3.10GHz 6205分
天梯165名 Intel 酷睿 i5-3340 @ 3.10GHz 6203分
天梯166名 AMD FX-6200 Six-酷睿 6186分
天梯167名 AMD FX-8100 Eight-酷睿 6163分
天梯168名 AMD Opteron 6174 6097分
天梯169名 Intel 酷睿 i5-3470S @ 2.90GHz 6074分
天梯170名 Intel 酷睿 i5-2450P @ 3.20GHz 6072分
天梯171名 Intel 酷睿 i5-3450S @ 2.80GHz 6070分
天梯172名 Intel 至强 L5638 @ 2.00GHz 6057分
天梯173名 Intel 酷睿 i7-2635QM @ 2.00GHz 6039分
天梯174名 Intel 酷睿 i7-2670QM @ 2.20GHz 6033分
天梯175名 Intel 酷睿 i5-3475S @ 2.90GHz 5991分
天梯176名 Intel 酷睿 i7 960 @ 3.20GHz 5974分
天梯177名 AMD Phenom II X6 1100T 5970分
天梯178名 Intel 至强 X5647 @ 2.93GHz 5919分
天梯179名 Intel 至强 E3-1225 @ 3.10GHz 5895分
天梯180名 Intel 酷睿 i5-3330 @ 3.00GHz 5890分
天梯181名 Intel 酷睿 i7 965 @ 3.20GHz 5826分
天梯182名 AMD FX-6120 Six-酷睿 5811分
天梯183名 Intel 酷睿 i5-2400 @ 3.10GHz 5790分
天梯184名 AMD Opteron 6212 5776分
天梯185名 Intel 酷睿 i5-3335S @ 2.70GHz 5767分
天梯186名 Intel 至强 E5-1607 @ 3.00GHz 5722分
天梯187名 AMD Phenom II X6 1090T 5709分
天梯188名 Intel 酷睿 i5-3330S @ 2.70GHz 5692分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-5.html
旅海只比这条船早服役2年而已
停牌了
我们这些老家伙积累点钱防老