天梯73名 Intel 至强 W3670 @ 3.20GHz 8650分
天梯74名 Intel 至强 X5675 @ 3.07GHz 8630分
天梯75名 Intel 酷睿 i7-4800MQ @ 2.70GHz 8594分
天梯76名 Intel 酷睿 i7 970 @ 3.20GHz 8568分
天梯77名 Intel 酷睿 i7-3740QM @ 2.70GHz 8520分
天梯78名 Intel 酷睿 i7-3820QM @ 2.70GHz 8517分
天梯79名 Intel 至强 E5-2643 @ 3.30GHz 8515分
天梯80名 Intel 酷睿 i7-2600K @ 3.40GHz 8469分
天梯81名 Intel 至强 X5670 @ 2.93GHz 8457分
天梯82名 AMD Opteron 6376 8442分
天梯83名 Intel 0000 @ 2.80GHz 8415分
天梯84名 Intel 至强 X5660 @ 2.80GHz 8356分
天梯85名 Intel 酷睿 i7-3720QM @ 2.60GHz 8350分
天梯86名 Intel 至强 E3-1240 @ 3.30GHz 8338分
天梯87名 Intel 酷睿 i7-2600 @ 3.40GHz 8313分
天梯88名 Intel 至强 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 8306分
天梯89名 Intel 酷睿 i7-3770T @ 2.50GHz 8280分
天梯90名 Intel 至强 E3-1270 @ 3.40GHz 8182分
天梯91名 Intel 酷睿 i7-4700HQ @ 2.40GHz 8161分
天梯92名 AMD FX-8320 Eight-酷睿 8132分
天梯93名 Intel 酷睿 i7-4750HQ @ 2.00GHz 8066分
天梯94名 Intel 至强 E3-1230 @ 3.20GHz 8014分
天梯95名 Intel 至强 E5-2620 @ 2.00GHz 8010分
天梯96名 Intel 至强 E3-1245 @ 3.30GHz 7978分
天梯97名 Intel 酷睿 i7-4700MQ @ 2.40GHz 7930分
天梯98名 Intel 至强 E3-1275 @ 3.40GHz 7919分
天梯99名 Intel 酷睿 i7-4702HQ @ 2.20GHz 7846分
天梯100名 Intel 酷睿 i7-3630QM @ 2.40GHz 7754分
天梯101名 AMD FX-8150 Eight-酷睿 7729分
天梯102名 Intel 酷睿 i7-4702MQ @ 2.20GHz 7672分
天梯103名 Intel 至强 X5650 @ 2.67GHz 7580分
天梯104名 Intel 酷睿 i7-4765T @ 2.00GHz 7540分
天梯105名 Intel 酷睿 i7-3610QM @ 2.30GHz 7528分
天梯106名 Intel 酷睿 i5-4670K @ 3.40GHz 7518分
天梯107名 Intel 酷睿 i5-4670 @ 3.40GHz 7500分
天梯108名 Intel 至强 E5-2420 @ 1.90GHz 7395分
天梯109名 Intel 酷睿 i7-2960XM @ 2.70GHz 7386分
天梯110名 Intel 酷睿 i7-4700EQ @ 2.40GHz 7352分
天梯111名 Intel 至强 X5687 @ 3.60GHz 7336分
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-50779-3.html
民族生存都难以做到
台湾普通民众根本不了结大陆
一方面要做好法律战的准备