11 高枕 0 杭州市南肖埠小学 4.0 43.0 34.0
49 42 汪宇焕 0 南昌红谷滩育新分校 4.0 43.0 33.5
50 26 游林昊 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 43.0 32.5
51 18 张秦汉 0 金华智汇棋院 4.0 41.5 32.0
52 15 邢容 0 金华智汇棋院 4.0 40.0 32.0
53 22 柳瀚林 0 徐媛媛国际象棋 4.0 40.0 31.5
54 23 李鹿鸣 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 37.5 29.0
55 56 周宇昊 0 古木人教育咨询公司 4.0 37.5 27.5
56 68 宋煜喆 0 浙江省之江棋院 4.0 37.0 28.5
57 75 李奇楷 0 浙江省之江棋院 4.0 33.5 26.0
58 7 耿奂 0 杭州市育才外国语学校 4.0 33.0 25.0
59 79 张文玺 0 个人 3.5 41.5 32.0
60 66 王振宇 0 浙江省之江棋院 3.5 41.0 32.0
61 25 林淇 0 厦门市启明星国际象棋 3.5 37.5 29.0
62 69 朱子俊 0 浙江省之江棋院 3.5 36.0 28.0
63 64 葛烁忆 0 浙江省之江棋院 3.5 27.0 21.0
64 17 方家睿 0 金华智汇棋院 3.0 39.5 30.5
65 21 傅鑫喆 0 金华智汇棋院 3.0 38.5 30.0
66 43 周佳田 0 南昌红谷滩育新分校 3.0 38.0 29.0
67 8 徐子昊 0 杭州市育才外国语学校 3.0 34.0 27.0
68 58 傅毅涵 0 杭州市青少年活动中心 3.0 33.5 26.0
69 70 江明 0 浙江省之江棋院 3.0 32.0 25.0
70 65 吕文韬 0 浙江省之江棋院 3.0 27.0 20.5
71 63 钟浩睿 0 浙江省之江棋院 2.5 33.5 26.0
72 55 吴杭锦 0 古木人教育咨询公司 2.5 33.0 25.5
73 3 俞立航 0 杭州市育才外国语学校 2.5 32.5 25.0
74 9 余晨旭 0 杭州市天长小学 2.5 32.0 24.5
75 54 叶子铭 0 古木人教育咨询公司 2.0 35.5 27.0
76 4 何弈衡 0 杭州市育才外国语学校 1.5 33.5 24.5
77 1 俞铭杰 0 杭州市育才外国语学校 1.5 29.0 22.5
78 73 赵晨睿 0 浙江省之江棋院 1.0 28.0 22.0
79 2 奚睿泽 0 杭州市育才外国语学校 0.5 24.0 18.5
80 80 郎翌凡 0 个人 0.0 29.0 21.5
81 71 胡洵源 0 浙江省之江棋院 0.0 26.5 20.5
82 74 黄晨皓 0 浙江省之江棋院 0.0 25.0 19.0
2015年“育才.之江”杯全国国际象棋棋协大师赛 女子8岁组
最后更新03.01.2015 04:15:58, 创建者/最新上传: chinesechessassociation
参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
9 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮/9 , 没有配对
名次表在 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮
Excel及打印 打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx),输出至PDF文件
9 轮后最终排名
名次 SNo 姓名 协会 等级分 /城市 分 TB1 TB2
1 16 钱令仪 CHN 0 绍兴弈星棋院 8.0 45.0 33.5
2 15 李嘉涵 0 个人 8.0 43.5 34.5
3 4 陈思涵 0 杭州市南肖埠小学 6.5 45.5 36.0
4 6 吴兰蕙 0 杭州市南肖埠小学 6.0 47.5 36.0
5 10 鹿妙夷 0 徐媛媛国际象棋 5.0 45.5 36.5
6 12 郭浙薇 0 绍兴市上虞区雪冰国际象棋培训中心 5.0 35.5 26.5
7 3 张旸 0 杭州市天长小学 5.0 30.5 23.5
8 8 徐晨洲 0 杭州市南肖埠小学 4.5 48.0 37.5
9 5 丁芷兰 0 杭州市南肖埠小学 4.5 47.5 37.0
10 2 陈祉心 0 杭州市金都天长小学 4.5 43.5 34.0
11 14 叶婧怡 0 浙江省之江棋院 4.5 38.0 29.0
12 11 张弛逸 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 36.5 27.5
13 9 林怀瑾 0 杭州市南肖埠小学 3.0 31.0 25.0
14 1 应佳靖 0 杭州市育才外国语学校 2.0 34.0 26.5
15 7 陈昕宜 0 杭州市南肖埠小学 1.5 36.0 26.5
16 13 方禹丹 0 浦江丰安棋类学校 0.0 27.0 21.0
注释:
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
2015年“育才.之江”杯全国国际象棋棋协大师赛 男子10岁组
最后更新03.01.2015 04:14:49 / Page cached 03.01.2015 09:11:55 115min.,创建者/最新上传: chinesechessassociation
参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
9 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮/9 , 没有配对
名次表在 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮
Excel及打印 打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx),输出至PDF文件
9 轮后最终排名
名次 SNo 姓名 协会 等级分 /城市 分 TB1 TB2
1 89 郭潇 CHN 0 个人 8.5 51.0 40.5
2 38 沈仕彦 0 宁波市博弈国际象棋 7.5 52.5 41.0
3 61 倪志楠 0 绍兴小龙马国际象棋 7.0 51.0 39.5
4 90 王诩雯 CHN 0 个人 7.0 49.0 38.0
5 87 徐正昊 CHN 0 个人 6.5 55.0 41.5
6 71 刘楚鸣 0 江苏兴化 6.5 51.0 40.0
7 18 张哲川 0 杭州市南肖埠小学 6.5 51.0 38.0
8 16 甘泉晔 0 杭州市南肖埠小学 6.5 47.0 37.0
9 51 吕弘博 0 蚌埠棋院 6.5 46.0 36.0
10 84 陆明烨 0 浙江省之江棋院 6.5 43.0 32.5
11 86 袁周立 CHN 0 个人 6.0 55.5 42.5
12 62 倪珺清 0 绍兴小龙马国际象棋 6.0 50.0 38.0
13 31 金炫润 0 金华智汇棋院 6.0 48.0 37.0
14 33 熊宥丞 0 徐媛媛国际象棋 6.0 47.5 37.5
15 83 张昊曈 0 浙江省之江棋院 6.0 47.5 36.0
16 40 蔡寒坤 0 宁波市博弈国际象棋 6.0 40.5 32.5

17 66 吕司文 0 义乌汪浩国象 5.5 51.0 40.5
18 42 鲁哲元 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.5 50.5 40.0
19 75 吴冠霆 0 浙江省之江棋院 5.5 49.0 37.5
20 39 张喆 0 宁波市博弈国际象棋 5.5 48.5 37.5
21 67 吕司安 0 义乌汪浩国象 5.5 48.0 37.0
22 44 王智涵 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.5 46.0 35.0
23 63 方天珵 0 绍兴小龙马国际象棋 5.0 52.0 40.0
24 29 吕炫铭 0 金华智汇棋院 5.0 45.5 35.0
25 28 马天翼 0 金华智汇棋院 5.0 45.0 36.5
26 35 蔡华晔 0 厦门市启明星国际象棋 5.0 45.0 36.0
27 53 任逸 0 蚌埠棋院 5.0 43.5 33.5
28 88 王之涵 CHN 0 个人 5.0 43.0 34.0
29 13 陈家豪 0 杭州市金都天长小学 5.0 43.0 32.5
30 30 徐文清 0 金华智汇棋院 5.0 42.5 34.5
31 45 潘雨 0 柯桥鉴湖棋院 5.0 42.5 32.5
32 85 邓易天 CHN 0 个人 5.0 42.0 33.0
33 23 董既永 0 杭州学军小学 5.0 40.5 31.5
69 林盛喆 0 天津市博乐国际象棋 5.0 40.5 31.5
35 57 王灯 0 绍兴市上虞区雪冰国际象棋培训中心 5.0 40.0 31.5
36 43 费添皓 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.0 40.0 31.0
37 77 于子轩 0 浙江省之江棋院 5.0 40.0 29.0
38 22 鲁天玮 0 杭州市南肖埠小学 5.0 39.0 31.5
39 65 张子鉴 0 绍兴小龙马国际象棋 5.0 38.5 31.0
40 5 詹麟 0 杭州市育才外国语学校 5.0 38.5 30.0
41 41 张维畅 0 宁波市博弈国际象棋 5.0 38.0 31.5
42 36 洪翊霖 0 厦门市启明星国际象棋 5.0 37.5 29.0
43 52 董昊昱 0 蚌埠棋院 5.0 37.5 28.5
44 81 陈炫睿 0 浙江省之江棋院 5.0 35.0 26.5
45 27 胡天昊 0 金华智汇棋院 5.0 33.0 25.5
46 9 王佳杰 0 杭州市育才外国语学校 5.0 32.0 24.0
47 7 谢涛 0 杭州市育才外国语学校 4.5 42.0 32.5
48 48 袁喆涛 0 柯桥鉴湖棋院 4.5 41.0 30.5
49 19 蔡嘉乐 0 杭州市南肖埠小学 4.5 40.5 32.0
50 49 孙煊骅 0 柯桥鉴湖棋院 4.5 40.5 31.0
51 14 何鉴远 0 杭州市天长小学 4.5 39.0 29.5
52 60 何焰硕 0 诸宸棋院 4.5 37.5 28.0
53 79 吴沁洋 0 浙江省之江棋院 4.5 36.5 28.0
54 54 彭昱翔 0 南昌福豪国际象棋 4.0 47.0 34.5
55 72 郑昊洋 0 浙江省之江棋院 4.0 43.5 33.5
56 70 田鑫宇 0 芜湖弈智星棋校 4.0 43.0 33.5
57 76 张帆启杭 0 浙江省之江棋院 4.0 41.0 32.0
58 47 孙俊杰 0 柯桥鉴湖棋院 4.0 39.0 31.5
59 37 上官立旻 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 39.0 31.0
60 82 刘济豪 0 浙江省之江棋院 4.0 36.0 29.0
61 3 熊泽杭 0 杭州市育才外国语学校 4.0 33.5 25.5
62 11 王文俊 0 杭州市金都天长小学 4.0 31.5 24.0
63 4 赵子肖 0 杭州市育才外国语学校 3.5 44.0 35.0
64 12 徐一贯 0 杭州市金都天长小学 3.5 40.5 33.5
65 15 赵奕程 0 杭州市天长小学 3.5 40.5 32.5
66 32 李宗霖 0 金华智汇棋院 3.5 39.0 32.0
67 55 吴皓爽 0 绍兴市上虞区雪冰国际象棋培训中心 3.5 38.5 29.0
68 91 余昊成 CHN 0 南昌红谷滩育新分校 3.5 37.0 29.5
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/tongxinshuyu/article-99396-2.html
半夜堵在高速路上