
0 绍兴市上虞区雪冰国际象棋培训中心 6.0 44.5 34.0
15 34 杜天哲 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 6.0 43.5 34.5
16 39 潘彦涵 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.5 51.5 39.5
17 43 王宁煊 0 杭州市博弈国际象棋 5.5 51.0 39.5
18 46 钟未晨 0 绍兴弈星棋院 5.5 49.0 38.5
19 5 叶泽宇 0 金华智汇棋院 5.5 48.5 38.5
20 45 陶聿宸 0 绍兴弈星棋院 5.5 46.0 36.0
21 28 薛墨林 0 厦门市启明星国际象棋 5.5 39.0 30.0
22 35 徐一宸 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.0 47.0 38.0
23 14 刘栢铭 0 徐媛媛国际象棋 5.0 47.0 37.5
24 16 叶芝华 0 徐媛媛国际象棋 5.0 46.5 37.5
25 47 冷嘉华 0 义乌汪浩国象 5.0 45.5 36.0
26 22 陈竞竑 0 厦门市启明星国际象棋 5.0 40.5 32.0
27 52 张喆钦 0 绍兴显智 5.0 40.5 31.5
28 51 娄会 0 杭州市青少年活动中心 5.0 35.5 27.5
29 63 张宸熙 0 浙江省之江棋院 5.0 34.0 26.0
30 24 翁梓恒 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 48.5 37.5
31 32 戴于程 0 宁波市博弈国际象棋 4.5 46.5 37.5
32 33 刘孟宇 0 宁波市博弈国际象棋 4.5 44.0 34.5
33 21 陆定翀 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 43.5 33.5
34 67 楼瑜澄 0 个人 4.5 41.5 32.5
35 37 万梓岩 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 4.5 41.5 32.0
36 29 黄轩泓 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 39.5 31.0
37 31 佟恒博 0 宁波市博弈国际象棋 4.5 39.0 30.5
38 30 姚远 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 38.5 29.5
39 20 叶昱权 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 36.0 28.0
40 38 沈铱睿 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 4.5 33.0 26.5
41 9 戴子涯 0 金华智汇棋院 4.0 44.0 34.0
42 26 饶舜语 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 41.5 32.5
43 4 卢宇宸 0 金华智汇棋院 4.0 41.5 32.0
44 27 李德莒 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 41.0 32.5
45 25 张子朴 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 40.5 31.5
46 11 吴承恩 0 金华智汇棋院 4.0 39.5 31.0
47 69 张楚云 CHN 0 绍兴显智 4.0 39.0 31.0
48 12 吴劲皓 0 金华智汇棋院 4.0 39.0 30.0
49 49 陆左左 0 杭州市青少年活动中心 4.0 38.0 28.5
50 23 鄢儒瀚 0 厦门市启明星国际象棋 4.0 37.0 29.0
55 杜心奇 0 北京西城区棋院 4.0 37.0 29.0
52 19 杨晓飞 0 徐媛媛国际象棋 4.0 32.5 25.0
53 10 潘冠瑞 0 金华智汇棋院 3.5 41.0 32.0
54 18 董嘉阳 0 徐媛媛国际象棋 3.5 33.5 24.5
55 58 洪珍基 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 3.5 30.5 23.5
56 7 王翎羽 0 金华智汇棋院 3.0 37.5 29.5
57 62 张畯明 0 浙江省之江棋院 3.0 35.0 27.5
58 48 陈天乐 0 古木人教育咨询公司 3.0 32.5 26.0
59 36 于昊骅 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 3.0 32.5 25.5
60 2 张智明 0 杭州市育才外国语学校 3.0 30.5 23.5
61 59 方灏文 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 3.0 30.0 23.5
62 42 朱鸿轩 0 南昌福豪国际象棋 3.0 29.5 20.5
63 64 郑金昊 0 浙江省之江棋院 3.0 28.5 22.0
64 61 孙浩然 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 3.0 23.0 17.0
65 1 商翔 0 杭州市育才外国语学校 2.5 30.5 24.0
66 57 周子涵 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 2.5 28.5 22.5
67 60 夏天 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 2.0 34.0 26.5
68 50 陈泽文 0 杭州市青少年活动中心 2.0 29.0 22.5
69 56 赵澍禾 0 浙江省军区机关汪庄幼儿园 1.0 25.0 18.5
注释:
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
2015年“育才.之江”杯全国国际象棋棋协大师赛 女子7岁组
最后更新03.01.2015 04:15:40, 创建者/最新上传: chinesechessassociation
参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
9 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮/9 , 没有配对
名次表在 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮
Excel及打印 打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx),输出至PDF文件
9 轮后最终排名
名次 SNo 姓名 协会 等级分 /城市 分 TB1 TB2
1 14 陈泉颖 0 绍兴显智 7.5 48.5 36.5
2 7 周书萌 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 7.5 45.5 35.0
3 11 叶锦璇 0 诸宸棋院 6.5 46.0 35.5
4 10 赵艺卓 0 杭州市博弈国际象棋 6.0 47.5 36.5
5 9 潘敏嘉 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.0 49.5 38.0
6 8 胡天瑜 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.0 46.0 35.5
7 6 郭文心 0 徐媛媛国际象棋 5.0 45.0 36.0
8 1 葛昱然 0 杭州市育才外国语学校 5.0 41.5 31.5
9 4 龙傲雪 0 徐媛媛国际象棋 5.0 40.0 31.0
10 3 王艺臻 0 金华智汇棋院 4.5 47.0 37.0
11 2 钱心聿 0 杭州市金都天长小学 4.5 39.0 30.0
12 20 丁璐瑶 CHN 0 宁波市博弈 4.5 36.5 28.0
13 19 顾悦然 0 个人 4.5 34.0 27.5
14 5 郭子怡 0 徐媛媛国际象棋 4.0 37.0 28.0
15 17 王天悦 0 浙江省之江棋院 4.0 34.5 25.5
16 15 郑茹源 0 浙大幼儿园 3.5 34.5 27.0
17 13 吴彤瑀 0 古木人教育咨询公司 3.0 31.5 25.0
18 16 宋思蓓 0 浙江省之江棋院 3.0 30.5 23.5
19 18 陈饴婕 0 个人 2.0 33.0 25.5
20 12 王诗语 0 绍兴小龙马国际象棋 0.0 27.0 21.0
注释:
TB1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
男子8岁组
名次 SNo 姓名 协会 等级分 /城市 分 TB1 TB2
1 10 王翟 0 杭州市南肖埠小学 8.5 54.5 43.0
2 57 白长林 0 天津市博乐国际象棋 7.5 52.0 40.5
3 76 刘曦园 0 江苏兴化叶江川国际象棋学校 7.0 56.0 44.5
4 67 何璨舟 0 浙江省之江棋院 7.0 50.5 38.0
5 81 金悦恒 0 个人 7.0 46.0 35.5
6 45 高梓阳 0 诸宸棋院 6.5 51.0 39.5
7 44 陈牧野 0 杭州市博弈国际象棋 6.5 47.5 39.0
8 39 燕裕博 0 南昌红谷滩育新分校 6.5 45.5 35.5
9 61 温佳铭 0 常州市天一棋院 6.0 53.5 41.5
10 60 黄闵宇 0 常州市天一棋院 6.0 50.5 39.5
11 52 康宸宇 0 申城国际象棋 6.0 50.5 39.0
12 13 刘开炎 0 濮家小学 6.0 48.5 38.0
13 37 华飞宇 0 柯桥鉴湖棋院 6.0 48.5 37.5
14 78 蔡正岳 0 个人 6.0 47.0 36.5
15 14 吴宸轩 0 杭州市长寿桥小 6.0 46.5 36.5
16 47 陈湛颜 0 浦江丰安棋类学校 6.0 46.0 35.0
17 46 洪奕程 0 浦江丰安棋类学校 6.0 45.0 36.0
18 36 周政霖 0 柯桥鉴湖棋院 6.0 43.5 33.5
19 38 邓淳文 0 南昌红谷滩育新分校 6.0 38.5 29.5
20 77 周斌垚 0 个人 5.5 49.5 38.5
21 53 孙翊翔 0 申城国际象棋 5.5 49.5 37.0
22 62 袁铭昊 0 常州市天一棋院 5.5 44.5 35.0
23 35 周彬 0 柯桥鉴湖棋院 5.5 40.0 31.5
24 34 虞滨 0 柯桥鉴湖棋院 5.5 39.0 30.0
25 49 俞柯华 0 绍兴小龙马国际象棋 5.0 47.5 38.0
26 31 张嘉远 0 嘉兴市秀城少杰棋艺学校 5.0 47.0 36.5
27 50 吕思远 0 绍兴小龙马国际象棋 5.0 45.0 34.5
28 12 邓梦远 0 杭州市南肖埠小学 5.0 44.5 35.0
29 28 卞一舟 0 宁波市博弈国际象棋 5.0 44.5 34.5
30 30 柯栋予 0 宁波市博弈国际象棋 5.0 42.5 32.5
31 59 陈嘉玮 0 绍兴显智 5.0 41.5 32.5
32 24 郑辰瀚 0 厦门市启明星国际象棋 5.0 39.5 29.5
33 20 汪奕辰 0 金华智汇棋院 5.0 38.5 30.5
34 40 沈欣余励 0 南昌红谷滩育新分校 5.0 38.5 28.5
35 48 蒋子昌 0 上海国际象棋小世界棋艺 5.0 37.0 29.0
36 33 何思逸 0 柯桥鉴湖棋院 5.0 34.5 26.5
37 32 俞景行 0 柯桥鉴湖棋院 4.5 49.5 39.0
38 72 邢知言 0 浙江省之江棋院 4.5 41.0 32.5
39 41 万吴迪 0 南昌红谷滩育新分校 4.5 40.5 31.5
40 29 施沛霖 0 宁波市博弈国际象棋 4.5 39.0 30.0
41 19 张钲童 0 金华智汇棋院 4.5 38.0 30.0
42 5 戴仲天 0 杭州市育才外国语学校 4.5 38.0 29.0
43 82 张瑞天 CHN 0 古木人教育咨询公司 4.5 37.0 29.0
44 27 许浩哲 0 厦门市启明星国际象棋 4.5 32.5 25.5
45 16 黄塬博 0 金华智汇棋院 4.0 46.5 36.0
46 51 李卓远 0 绍兴弈星棋院 4.0 45.5 34.0
47 6 吴丞恒 0 杭州市育才外国语学校 4.0 43.0 34.0
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/tongxinshuyu/article-99396-1.html
支持我大美利坚
就放在支付宝里的余额宝已比银行划算