
1、项目描述
通过对黑马技术论坛的apache common日志进行分析,
计算论坛关键指标,供运营者决策。
2、数据情况
每行记录有5部分组成:
1.访问ip
2.访问时间
3.访问资源【跟着两个访问的Url】
4.访问状态
5.本次流量
截取部分数据如下:
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/shy.gif HTTP/1.1" 200 2663
8.35.201.163 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/nv_a.png HTTP/1.1" 200 2076
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/titter.gif HTTP/1.1" 200 1398
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/sweat.gif HTTP/1.1" 200 1879
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/mad.gif HTTP/1.1" 200 2423
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/hug.gif HTTP/1.1" 200 1054
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/lol.gif HTTP/1.1" 200 1443
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/victory.gif HTTP/1.1" 200 1275
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/time.gif HTTP/1.1" 200 687
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/kiss.gif HTTP/1.1" 200 987
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/handshake.gif HTTP/1.1" 200 1322
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/loveliness.gif HTTP/1.1" 200 1579
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/call.gif HTTP/1.1" 200 603
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/funk.gif HTTP/1.1" 200 2928
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/curse.gif HTTP/1.1" 200 1543
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/dizzy.gif HTTP/1.1" 200 1859
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/shutup.gif HTTP/1.1" 200 2500
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/smiley/default/sleepy.gif HTTP/1.1" 200 2375
8.35.201.164 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/pn.png HTTP/1.1" 200 592
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/avatar.php?uid=56212&size=middle HTTP/1.1" 301 -
27.19.74.143 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/uploadbutton_small.png HTTP/1.1" 200 690
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/fastreply.gif HTTP/1.1" 200 608
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/avatar.php?uid=21212&size=middle HTTP/1.1" 301 -
8.35.201.144 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/avatar.php?uid=28823&size=middle HTTP/1.1" 301 -
8.35.201.161 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/taobao.gif HTTP/1.1" 200 1021
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/02/93/31_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 6519
8.35.201.163 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/security.png HTTP/1.1" 200 2203
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/avatar.php?uid=36174&size=middle HTTP/1.1" 301 -
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /static/image/common/pn_post.png HTTP/1.1" 200 3309
8.35.201.164 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/05/72/32_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 5333
8.35.201.144 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/image/common/icon_quote_e.gif HTTP/1.1" 200 287
8.35.201.161 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /uc_server/avatar.php?uid=27067&size=small HTTP/1.1" 301 -
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/05/36/35_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 10087
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /data/attachment/common/c5/common_13_usergroup_icon.jpg HTTP/1.1" 200 3462
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/image/magic/bump.small.gif HTTP/1.1" 200 1052
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/image/common/arw.gif HTTP/1.1" 200 940
220.181.89.156 - - [30/May/2013:17:38:20 +0800] "GET /thread-24727-1-1.html HTTP/1.1" 200 79499
8.35.201.164 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/05/62/12_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 6415
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /data/cache/style_1_forum_index.css?y7a HTTP/1.1" 200 2331
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /data/cache/style_1_widthauto.css?y7a HTTP/1.1" 200 1292
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /source/plugin/wsh_wx/img/wsh_zk.css HTTP/1.1" 200 1482
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/js/logging.js?y7a HTTP/1.1" 200 603
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/js/forum.js?y7a HTTP/1.1" 200 15256
8.35.201.165 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/02/88/23_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 6733
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /static/js/md5.js?y7a HTTP/1.1" 200 5734
8.35.201.160 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /uc_server/data/avatar/000/02/12/12_avatar_middle.jpg HTTP/1.1" 200 6606
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /source/plugin/study_nge/css/nge.css HTTP/1.1" 200 2521
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:21 +0800] "GET /forum.php HTTP/1.1" 200 71064
211.97.15.179 - - [30/May/2013:17:38:22 +0800] "GET /source/plugin/study_nge/js/HoverLi.js HTTP/1.1" 200 324
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-28332-1.html
改变不了了
养兵千日用兵一时
口气小点不然要翻船谪