computational geometry小木虫_computational power_computational(25)

电脑杂谈  发布时间:2017-05-21 15:02:05  来源:网络整理

1 BIOINFORMATICS 1367-4803 4.615

2 J MACH LEARN RES 1532-4435 3.818

3 IBM J RES DEV 0018-8646 3.700

4 IEEE NETWORK 0890-8044 3.400

5 IEEE PERS COMMUN 1070-9916 3.048

6 J COMPUT AID MOL DES 0920-654X 2.931

7 IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 2.923

8 IEEE T MED IMAGING 0278-0062 2.911

9 J CHEM INF COMP SCI 0095-2338 2.902

10 MIS QUART 0276-7783 2.872

11 ACM COMPUT SURV 0360-0300 2.769

12 MED IMAGE ANAL 1361-8415 2.680

13 IEEE T IMAGE PROCESS 1057-7149 2.553

14 USER MODEL USER-ADAP 0924-1868 2.524

15 IEEE ACM T NETWORK 1063-6692 2.408

16 COGNITIVE BRAIN RES 0926-6410 2.404

17 NEURAL COMPUT 0899-7667 2.313

18 HUM-COMPUT INTERACT 0737-0024 2.310

19 J MOL GRAPH MODEL 1093-3263 2.293

20 IEEE T INFORM THEORY 0018-9448 2.045

21 INT J COMPUT VISION 0920-5691 2.034

22 INFORM SYST 0306-4379 2.000

23 MACH LEARN 0885-6125 1.944

24 IEEE INTELL SYST 1094-7167 1.905

25 CHEMOMETR INTELL LAB 0169-7439 1.841

26 ANNU REV INFORM SCI 0066-4200 1.778

27 J AM SOC INF SCI TEC 1532-2882 1.773

28 ARTIF INTELL 0004-3702 1.769

29 IEEE T VIS COMPUT GR 1077-2626 1.741

30 NETWORK-COMP NEURAL 0954-898X 1.733

31 J ACM 0004-5411 1.708

32 J CRYPTOL 0933-2790 1.647

33 NEURAL NETWORKS 0893-6080 1.557

34 J COMPUT PHYS 0021-9991 1.553

35 ARTIF LIFE 1064-5462 1.526

36 BIOL CYBERN 0340-1200 1.511

37 INFORM PROCESS MANAG 0306-4573 1.506

38 COMMUN ACM 0001-0782 1.497

39 IEEE T EVOLUT COMPUT 1089-778X 1.486

40 IEEE T COMPUT 0018-9340 1.484

41 IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 1.404

42 ACM T INFORM SYST 1046-8188 1.385


本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
https://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-48400-25.html

相关阅读
    发表评论  请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布、暴力、反动的言论

    热点图片
    拼命载入中...