[否. 28] Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz [Score: 9730]
[否. 29] Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz [分数: 9596]
[第30名] Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz [得分: 9590]
[第31名] Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz [评分: 9554]
[否. 32] AMD FX-9370八核[分数: 9514]
[第33名] Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz [评分: 9497]
[第34位] Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz [评分: 9428]
[第35名] Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz [评分: 9401]
[第36位] Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz [比分: 9377]
[否. 37]英特尔酷睿i7-4900MQ @ 2.80GHz [评分: 9295]
[第38位] Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz [评分: 9258]
[否. 39] Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz [比分: 9228]

[否. 40] Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz [Score: 9186]
[第41名] Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz [score: 9172]
[否. 42] AMD FX-8350八核[分数: 9111]
[第43名] Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz [评分: 9084]
[否. 44] Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz [Score: 9043]
[第45位] Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz [得分: 9028]
[第46位] Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz [得分: 9018]
[第47位] Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz [评分: 8984]
[第48位] Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz [评分: 8897]
[第49名] Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz [比分: 8895]
[第50位] Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz [比分: 8887]
[第51名] Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz [评分: 8874]
[第52名] Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz [比分: 8858]
[第53名] Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz [比分: 8788]
[第54名] Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz [评分: 8764]
[第55名] Intel Core i7 980 @ 3.33GHz [得分: 8729]
[第56名] Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz [评分: 8714]
[第57名] Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz [比分: 8630]
[第58名] Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz [比分: 8620]
[第59名] Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz [评分: 8599]
[第60位] Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz [得分: 8556]
[第61名] Intel Core i7 970 @ 3.20GHz [得分: 8540]
[否. 62] Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz [评分: 8521]
[第63名] Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz [评分: 8505]
[第64位] Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz [得分: 8478]
[第65名] Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz [比分: 8459]
[第66名] Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz [比分: 8457]
[第67位] Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz [评分: 8449]
[第68位] Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz [评分: 8427]
[第69位] Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz [得分: 8355]
[第70位] Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz [评分: 8338]
[第71名] Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz [得分: 8317]
[第72名] Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz [评分: 8306]

[第73名] AMD Opteron 6376 [评分: 8225]
[否. 74] AMD FX-8320八核[评分: 8189]
[第75名] Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz [比分: 8145]
[第76名] Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz [评分: 8048]
[第77名] Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz [得分: 8039]
[第78位] Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz [评分: 7968]
[第79名] Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz [得分: 7938]
[第80名] Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz [评分: 7815]
[否. 81] Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz [Score: 7787]
[否. 82]英特尔酷睿i7-3630QM @ 2.40GHz [评分: 7770]
[第83名] AMD FX-8150八核[评分: 7755]
[第84位] Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz [得分: 7601]
[第85位] Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz [得分: 7563]
[第86位] Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz [评分: 7546]
[第87位] Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz [比分: 7545]
[第88位] Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz [得分: 7502]
[第89名] Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz [评分: 7411]
[第90位] Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz [得分: 7348]
[第91名] Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz [比分: 7336]
[否. 92] Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz [评分: 7288]

[否. 93] Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz [比分: 7288]
[第94位] Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz [比分: 7274]
[第95位]英特尔至强E5-1410 @ 2.80GHz [评分: 7233]
[第96名] Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz [评分: 7199]
[第97名] Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz [评分: 7176]
[第98名] Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz [评分: 7176]
[第99位] Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz [得分: 7174]
[第100名] Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz [得分: 7151]


本文标题: cpu梯形图-2017 cpu梯形图
本文的地址:
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/shoujiruanjian/article-305651-2.html
实力不如别人
即便定期存款利率降到0