
18016期龙头为:01;凤尾为:27;第18017期推荐为:
近10期内双色球龙头(开奖号码第一个号)出号呈现出的趋势为:13—05—05—01—03—11—06—09—11—01,龙头在第一区间开出,在第一区间开出了温号01。本期预计在第一区间的可能较大,重点关注01-07区间。从目前龙头的走势分析,本期应重点关注冷号02的开出,同时关注冷号04开出。龙头定胆02或04,重点关注02。
凤尾在近10期的出号趋势为:31—19—32—22—33—28—33—31—33—27;上期的凤尾在第三区间开出,在第三区间开出了温号27。本期预计凤尾在第三区间回补开出。本期27-33区间凤尾回补的可能比较大,关注温号31的开出,同时关注冷号30的开出。关注凤尾号码30、31,重点关注31。双色球看尾号
以上纯属个人观点,仅供参考。双色球看尾号购彩有风险,投注需谨慎!
匡吉龙头、凤尾历史成绩统计:
18017期--龙头02 04-- 凤尾30 31-
18016期--龙头03 05--错 凤尾28 30--错
18015期--龙头02 05--错 凤尾30 33--对
18014期--龙头01 04--错 凤尾29 31--对
![]()
18013期--龙头04 07--错 凤尾31 32--错
18012期--龙头01 05--错 凤尾28 31--对
18011期--龙头04 05--错 凤尾29 31--错
18010期--龙头01 03--对 凤尾29 30--错
18009期--龙头01 03--错 凤尾28 31--错
18008期--龙头03 05--对 凤尾29 30--错
18007期--龙头04 07--错 凤尾29 33--错
18006期--龙头04 05--错 凤尾29 30--对
18005期--龙头03 06--错 凤尾29 33--对

18004期--龙头04 05--错 凤尾28 30--错
18003期--龙头01 04--对 凤尾28 29--错
18002期--龙头02 05--错 凤尾29 33--对
18001期--龙头03 04--错 凤尾30 32--错
17154期--龙头01 05--对 凤尾30 31--错
17153期--龙头03 05--错 凤尾31 33--错
17152期--龙头01 04--错 凤尾29 32--对
17151期--龙头02 03--对 凤尾29 31--错
17150期--龙头01 02--错 凤尾29 32--错
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/ruanjian/article-66126-1.html
狠狠打击美国在全世界的利益
要坚决应对美国佬的无耻挑衅行为
愚者图虚名