你是否正在寻找关于宿迁微管家的内容?让我把最棒的东西奉献给你:
序号 纳税人名称 纳税人税号 申报税种 所属期
1 扬州宝通科技宿迁分公司 321300746215593 2014/10/1-2014/12/31
2 扬州宝通科技宿迁分公司 321300746215593 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
3 宿迁中创实业投资管理中心(有限合伙) 321300302196176 2014/10/1-2014/12/31
4 宿迁玉山物资贸易 321300078226309 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
5 宿迁意之达文化传媒 321300398390124 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
6 宿迁奕晗时装 321300551170399 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
7 宿迁亿智投资咨询 321300051807760 2014/10/1-2014/12/31
8 宿迁亿腾装饰工程 321300589981031 2014/10/1-2014/12/31
9 宿迁祥安物业管理 321300598621847 2014/10/1-2014/12/31
10 宿迁微管家信息科技 321300302185063 2014/10/1-2014/12/31
11 宿迁微管家信息科技 321300302185063 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
12 宿迁苏蟹品牌运营管理中心(有限合伙) 321300398228346 2014/10/1-2014/12/31
13 宿迁市智典广告 321300693371321 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
14 宿迁市智典广告 321300693371321 2014/10/1-2014/12/31
15 宿迁市远程汽车贸易 321300573774310 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
16 宿迁市远程汽车贸易 321300573774310 2014/10/1-2014/12/31
17 宿迁市煜晖经济信息服务中心 321300571442718 2014/10/1-2014/12/31
18 宿迁市友源建筑材料 321300084415245 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
19 宿迁市友源建筑材料 321300084415245 2014/10/1-2014/12/31
20 宿迁市洋河镇尚樽酒业 321300079917996 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
21 宿迁市洋河镇尚樽酒业 321300079917996 2014/10/1-2014/12/31
22 宿迁市洋河新区富农农机合作社 321300313898499 2014/10/1-2014/12/31
23 宿迁市衍史生贸易 321300323847724 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
24 宿迁市衍史生贸易 321300323847724 2014/10/1-2014/12/31
25 宿迁市衍史生贸易 321300323847724 2014/10/1-2014/12/31
26 宿迁市鑫源珠宝 321300781289432 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
27 宿迁市鑫源珠宝 321300781289432 2014/10/1-2014/12/31
28 宿迁市鑫源珠宝 321300781289432 消费税 2014/10/1-2014/12/31
29 宿迁市协百祥贸易 321300593923993 2014/10/1-2014/12/31
30 宿迁市协百祥贸易 321300593923993 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
31 宿迁市小雨点网络科技 321300301859732 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
32 宿迁市翔美物业管理 321300675452267 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
33 宿迁市唯美印象服装贸易 321300051804279 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
34 宿迁市唯美印象服装贸易 321300051804279 2014/10/1-2014/12/31
35 宿迁市泰丰纺织 321300673025042 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
36 宿迁市泰丰纺织 321300673025042 2014/10/1-2014/12/31
37 宿迁市苏宿包装 321300063227579 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
38 宿迁市苏宿包装 321300063227579 2014/10/1-2014/12/31
39 宿迁市顺腾汽车销售 32130059559218X 2014/10/1-2014/12/31
40 宿迁市三立建筑劳务 321300321196788 2014/10/1-2014/12/31
41 宿迁市润通物流 321300061815756 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
42 宿迁市润达信用担保 321300785969937 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
43 宿迁市群利贸易 321300323837382 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
44 宿迁市群利贸易 321300323837382 2014/10/1-2014/12/31
45 宿迁市启航商贸 321300081509166 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
46 宿迁市启航商贸 321300081509166 2014/10/1-2014/12/31
47 宿迁市耐德尔广告传媒 321300314044778 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
48 宿迁市耐德尔广告传媒 321300314044778 2014/10/1-2014/12/31
49 宿迁市耐德尔广告传媒 321300314044778 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
50 宿迁市李跃玲纸业贸易 321300559255143 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
51 宿迁市李跃玲纸业贸易 321300559255143 2014/10/1-2014/12/31
52 宿迁市乐安居装饰工程 321300086938242 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
53 宿迁市乐安居装饰工程 321300086938242 2014/10/1-2014/12/31
54 宿迁市康梁商贸 321300682194622 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
55 宿迁市康梁商贸 321300682194622 2014/10/1-2014/12/31
56 宿迁市开明广告 321300763594900 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
57 宿迁市景前影贸易 32130032384788X 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
58 宿迁市景前影贸易 32130032384788X 2014/10/1-2014/12/31
59 宿迁市景前影贸易 32130032384788X 2014/10/1-2014/12/31
60 宿迁市金算盘会计咨询服务 321300772454969 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
61 宿迁市金算盘会计咨询服务 321300772454969 2014/10/1-2014/12/31
62 宿迁市金流量贸易 321300323847687 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
63 宿迁市金流量贸易 321300323847687 2014/10/1-2014/12/31
64 宿迁市金流量贸易 321300323847687 2014/10/1-2014/12/31
65 宿迁市华洋水利工程 321300072781926 2014/10/1-2014/12/31
66 宿迁市华泰消防检测 321300678995494 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
67 宿迁市华凯科技 321300555887784 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
68 宿迁市华歌工艺玻璃制品厂 321300321268630 2014/10/1-2014/12/31
69 宿迁市鸿?商贸 321300058678607 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
70 宿迁市鸿?商贸 321300058678607 2014/10/1-2014/12/31
71 宿迁市沟通酒业 321300078214260 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
72 宿迁市沟通酒业 321300078214260 2014/10/1-2014/12/31
73 宿迁市东源针织制衣厂 321300085002282 2014/10/1-2014/12/31
74 宿迁市大新商贸 321300683514333 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
75 宿迁市大新商贸 321300683514333 2014/10/1-2014/12/31
76 宿迁市达茸商贸 321300593903925 2014/10/1-2014/12/31
77 宿迁市达茸商贸 321300593903925 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
78 宿迁市达仑贸易 321300593923811 2014/10/1-2014/12/31
79 宿迁市达仑贸易 321300593923811 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
80 宿迁市城宇投资咨询 321300067635799 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
81 宿迁市城宇投资咨询 321300067635799 2014/10/1-2014/12/31
82 宿迁市布莱迪贸易 321300321252970 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
83 宿迁市布莱迪贸易 321300321252970 2014/10/1-2014/12/31
84 宿迁市保利汽车租赁 321300083102095 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
85 宿迁市保利汽车租赁 321300083102095 2014/10/1-2014/12/31
86 宿迁市宝鑫汽车销售 321300313829530 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
87 宿迁市宝鑫汽车销售 321300313829530 2014/10/1-2014/12/31
88 宿迁三吉亿照明 321300324008981 2014/10/1-2014/12/31
89 宿迁三吉亿照明 321300324008981 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
90 宿迁瑞恒农业科技 321300575439890 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
91 宿迁瑞恒农业科技 321300575439890 2014/10/1-2014/12/31
92 宿迁闽顺工具 321300582325154 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
93 宿迁闽顺工具 321300582325154 2014/10/1-2014/12/31
94 宿迁滦海稳健投资管理中心(有限合伙) 321300064543063 2014/10/1-2014/12/31
95 宿迁滦海成长投资管理中心(有限合伙) 321300064543303 2014/10/1-2014/12/31
96 宿迁刘希畜牧业 321300301906383 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
97 宿迁刘希畜牧业 321300301906383 2014/10/1-2014/12/31
98 宿迁凯臣整体橱柜 321300551246920 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
99 宿迁凯臣整体橱柜 321300551246920 2014/10/1-2014/12/31
100 宿迁洁妍商贸 321300321133330 2014/10/1-2014/12/31
101 宿迁洁妍商贸 321300321133330 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
102 宿迁佳通投资管理 321300398312361 2014/10/1-2014/12/31
103 宿迁宏盛玻璃 321300552456348 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
104 宿迁宏达软件科技 321300067638332 2014/10/1-2014/12/31
105 宿迁宏达软件科技 321300067638332 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
106 宿迁恒裕丰包装 321300592503890 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
107 宿迁恒泰房地产开发 321300665750180 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
108 宿迁恒升玻璃制品 321300678984859 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
109 宿迁恒升玻璃制品 321300678984859 2014/10/1-2014/12/31
110 宿迁和顺海绵制品 321300398346510 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
111 宿迁和顺海绵制品 321300398346510 2014/10/1-2014/12/31
112 宿迁哈轴轴承销售 321300735292294 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
113 宿迁国瑞机械 321300056695091 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
114 宿迁国瑞机械 321300056695091 2014/10/1-2014/12/31
115 宿迁富强煤炭经营 321300677034819 2014/10/1-2014/12/31
116 宿迁富强煤炭经营 321300677034819 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
117 宿迁鼎丰装饰工程 321300079860467 2014/10/1-2014/12/31
118 宿迁传宇建材 321300398211544 2014/10/1-2014/12/31
119 宿迁传宇建材 321300398211544 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
120 连云港百贸网络工程宿迁分公司 321300321164815 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
121 连云港百贸网络工程宿迁分公司 321300321164815 2014/10/1-2014/12/31
122 九橙(上海)餐饮服务宿迁分公司 321300074730225 2014/10/1-2014/12/31
123 江苏中皇文化传媒股份 321300696735207 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
124 江苏中皇文化传媒股份 321300696735207 2014/10/1-2014/12/31
125 江苏悦诚文化发展 321300094372939 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
126 江苏洋海亿锦贸易 321300321172006 2014/10/1-2014/12/31
127 江苏洋海亿锦贸易 321300321172006 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
128 江苏盛源玫瑰生物科技发展 321300313895263 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
129 江苏盛源玫瑰生物科技发展 321300313895263 2014/10/1-2014/12/31
130 江苏省苏澳建筑装饰设计工程 321300578123816 2014/10/1-2014/12/31
131 江苏润泰食品 32130008502422X 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
132 江苏合众文化传媒 321300579452718 2014/10/1-2014/12/31
133 江苏海诺房地产营销策划 321300063232298 文化事业建设费 2014/10/1-2014/12/31
134 江苏沣信培信息科技股份 321300069526836 2014/10/1-2014/12/31
135 江苏沣信培信息科技股份 321300069526836 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
136 江苏楚运物流 321300313721570 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
137 江苏安得利物流 321300083175614 企业所得税 2014/10/1-2014/12/31
138 江苏安得利物流 321300083175614 2014/10/1-2014/12/31
以上就是关于宿迁微管家的全部内容,相信你一定会非常满意。
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/ruanjian/article-1802-1.html
已经做了n次作战方案
这东西