559 玻璃 镜面磨边玻璃6MM ? 135
560 玻璃 镜面玻璃6mm厚 ? 87.33
561 玻璃 镭射玻璃(成品) ? 320
562 玻璃 普通镭射玻璃 ? 365
563 玻璃 高级镭射玻璃 ? 550
564 玻璃 镭射玻璃(8+5)400*400 ? 240
565 玻璃 镭射玻璃(8+5)500*500 ? 240
566 玻璃 镭射玻璃8mm 400*400 ? 170
567 玻璃 镭射玻璃8mm 500*500 ? 170
568 玻璃 镭射玻璃8mm 800*800 ? 170
569 玻璃 镭射玻璃(8+5)800*800 ? 240
570 玻璃 镭射玻璃 异型 ? 320
571 玻璃 磨砂玻璃 5mm ? 34.85
572 玻璃 磨砂玻璃 3mm ? 22
573 玻璃 有机玻璃 ? 74.53
574 玻璃 有机玻璃10mm ? 186.17
575 玻璃 有机玻璃3MM ? 74.53
576 玻璃 中空玻璃16mm ? 85
577 玻璃 玻璃碴 Kg 0.54
578 玻璃 玻璃砖190*190*80 块 16.38
579 玻璃 玻璃砖190*190*95 块 28
580 玻璃 热反射玻璃(镀膜玻璃)6mm m2 222.71
581 玻璃 热弯玻璃 m2 224
582 玻璃 夹层玻璃 m2 400
583 玻璃 夹层玻璃5+5+1 m2 386
584 玻璃 夹层玻璃5+6+1 m2 428
585 玻璃 防弹玻璃19mm m2 280
586 玻璃 涂膜玻璃6mm m2 240
587 玻璃 规格平板玻璃厚6mm m2 60
588 玻璃 规格平板玻璃厚5mm m2 40
589 玻璃 规格平板玻璃厚10mm m2 180
590 玻璃 规格平板玻璃厚12mm m2 220
591 玻璃 玻璃3mm m2 18
592 玻璃 玻璃5mm m2 40
593 玻璃 玻璃10mm m2 180
594 玻璃 夹胶玻璃3+5 m2 362
595 玻璃 白镜3mm m2 30
596 玻璃 白镜5mm m2 60
597 玻璃 白玻璃8mm m2 80
598 玻璃 白玻璃5mm m2 45
599 玻璃 白玻璃3mm m2 28
600 玻璃 白玻璃镜6mm m2 80
601 玻璃 锦州 玻璃 1340*850=1 平 55.00
602 玻璃 锦州 玻璃 1650*1065=1 平 60.00
603 玻璃 锦州 玻璃 500*2490磨砂12mm 片 130.00
604 玻璃 锦州 玻璃 700*1310=1 平 53.00
605 玻璃 平板玻璃3mm? m2 17.00
606 玻璃 平板玻璃5mm? m2 25.00
607 玻璃 磨砂玻璃5mm m2 30.00
608 玻璃 压花玻璃3mm m2 31.00
609 玻璃 夹丝玻璃7mm m2 80.00
610 玻璃 茶色玻璃5mm m2 57.50
611 玻璃 浮法平板玻璃3mm m2 28.30
612 玻璃 浮法平板玻璃5mm m2 29.30
613 玻璃 浮法白片玻璃6mm m2 41.80
614 玻璃 浮法白片玻璃8mm m2 47.00
615 玻璃 浮法白片玻璃10mm m2 68.00
本文来自电脑杂谈,转载请注明本文网址:
http://www.pc-fly.com/a/jisuanjixue/article-49984-11.html
还能一棵树上吊死
你这个结论是我绝对认同的
把南海变成水雷海