b2科目四模拟试题多少题驾考考爆了怎么补救
b2科目四模拟试题多少题 驾考考爆了怎么补救

上海机电公司证券时报是人民日报社主管主办的全国性财经证券类日

电脑杂谈  发布时间:2018-01-18 04:03:23  来源:网络整理
上海机电公司上海机电公司

3165 深圳市宝德投资控股 深圳市宝德投资控股 9.95 420 1288 C

3166 宫喜平 宫喜平 9.95 420 1288 C

3167 华西证券股份 华西证券智享1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3168 车轼 车轼 9.95 420 1288 C

3169 张原 张原 9.95 420 1288 C

3170 梁玉伟 梁玉伟 9.95 420 1288 C

3171 陈为群 陈为群 9.95 420 1288 C

3172 吴雁翔 吴雁翔 9.95 420 1288 C

3173 陈亚涛 陈亚涛 9.95 420 1288 C

3174 盈峰资本管理 盈峰资本管理—美盈私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

3175 薛其祥 薛其祥 9.95 420 1288 C

3176 卢旭日 卢旭日 9.95 420 1288 C

3177 金小红 金小红 9.95 420 1288 C

3178 王子玲 王子玲 9.95 420 1288 C

3179 李红卫 李红卫 9.95 420 1288 C

3180 范奕 范奕 9.95 420 1288 C

3181 谭海燕 谭海燕 9.95 420 1288 C

3182 徐佩飞 徐佩飞 9.95 420 1288 C

3183 黄春芳 黄春芳 9.95 420 1288 C

3184 华西证券股份 华西证券智享2号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3185 应炎平 应炎平 9.95 420 1288 C

3186 何丽婵 何丽婵 9.95 420 1288 C

3187 谭承平 谭承平 9.95 420 1288 C

3188 廖芙秀 廖芙秀 9.95 420 1288 C

3189 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3190 余似苹 余似苹 9.95 420 1288 C

3191 童光耀 童光耀 9.95 420 1288 C

3192 福建海诚投资 福建海诚投资 9.95 420 1288 C

3193 王细林 王细林 9.95 420 1288 C

3194 叶运寿 叶运寿 9.95 420 1288 C

3195 蔡高健 蔡高健 9.95 420 1288 C

3196 董金陵 董金陵 9.95 420 1288 C

3197 华西证券股份 华西证券智享3号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3198 刘喜华 刘喜华 9.95 420 1288 C

3199 王妙英 王妙英 9.95 420 1288 C

3200 顾清波 顾清波 9.95 420 1288 C

3201 溪牛投资管理(北京) 溪牛长期回报基金 9.95 420 1288 C

3202 于军 于军 9.95 420 1288 C

3203 钟彦华 钟彦华 9.95 420 1288 C

3204 朱妙玲 朱妙玲 9.95 420 1288 C

3205 郑文淦 郑文淦 9.95 420 1288 C

3206 周玉英 周玉英 9.95 420 1288 C

3207 梁海 梁海 9.95 420 1288 C

3208 钟玉胜 钟玉胜 9.95 420 1288 C

3209 欧泽智 欧泽智 9.95 420 1288 C

3210 华西证券股份 华西证券智享4号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3211 上海百联集团股份 上海百联集团股份 9.95 420 1288 C

3212 杭州宋城集团控股 杭州宋城集团控股 9.95 420 1288 C

3213 恒富(珠海)置业 恒富(珠海)置业 9.95 420 1288 C

3214 欧阳春 欧阳春 9.95 420 1288 C

3215 项奇 项奇 9.95 420 1288 C

3216 信达证券股份 冯军 9.95 420 1288 C

3217 信达证券股份 信达-普乐1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3218 尹强 尹强 9.95 420 1288 C

3219 精功集团 精功集团 9.95 420 1288 C

3220 吴尚珍 吴尚珍 9.95 420 1288 C

3221 宋晓文 宋晓文 9.95 420 1288 C

3222 杨琪 杨琪 9.95 420 1288 C

3223 郑全忠 郑全忠 9.95 420 1288 C

3224 朱贤洲 朱贤洲 9.95 420 1288 C

3225 阜新金胤能源投资 阜新金胤能源投资 9.95 420 1288 C

3226 林岩 林岩 9.95 420 1288 C

3227 张怀斌 张怀斌 9.95 420 1288 C

3228 陈庆玥 陈庆玥 9.95 420 1288 C

3229 卢宇超 卢宇超 9.95 420 1288 C

3230 胡士勇 胡士勇 9.95 420 1288 C

3231 吕桂芹 吕桂芹 9.95 420 1288 C

3232 林金坤 林金坤 9.95 420 1288 C

3233 周武 周武 9.95 420 1288 C

3234 费占军 费占军 9.95 420 1288 C

3235 叶龙珠 叶龙珠 9.95 420 1288 C

3236 张泽纯 张泽纯 9.95 420 1288 C

3237 李洪国 李洪国 9.95 420 1288 C

3238 张亚波 张亚波 9.95 420 1288 C

3239 汪南东 汪南东 9.95 420 1288 C

3240 左宏明 左宏明 9.95 420 1288 C

3241 林彦 林彦 9.95 420 1288 C

3242 邓春华 邓春华 9.95 420 1288 C

3243 王小可 王小可 9.95 420 1288 C

3244 陶美英 陶美英 9.95 420 1288 C

3245 付秋生 付秋生 9.95 420 1288 C

3246 赖欣 赖欣 9.95 420 1288 C

3247 林桂忠 林桂忠 9.95 420 1288 C

3248 朱斌 朱斌 9.95 420 1288 C

3249 鬲晓鸿 鬲晓鸿 9.95 420 1288 C

3250 林琳 林琳 9.95 420 1288 C

3251 柳永诠 柳永诠 9.95 420 1288 C

3252 张忠革 张忠革 9.95 420 1288 C

3253 曹仕美 曹仕美 9.95 420 1288 C

3254 张振秋 张振秋 9.95 420 1288 C

3255 张玉慧 张玉慧 9.95 420 1288 C

3256 白巍 白巍 9.95 420 1288 C

3257 刘颖 刘颖 9.95 420 1288 C

3258 王丽蓉 王丽蓉 9.95 420 1288 C

3259 张振国 张振国 9.95 420 1288 C

3260 黄建平 黄建平 9.95 420 1288 C

3261 简卫光 简卫光 9.95 420 1288 C

3262 邓纯 邓纯 9.95 420 1288 C

3263 尹江 尹江 9.95 420 1288 C

3264 海南宏氏投资 海南宏氏投资 9.95 420 1288 C

3265 张颂明 张颂明 9.95 420 1288 C

3266 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 9.95 420 1288 C

3267 丁海富 丁海富 9.95 420 1288 C

3268 范学炎 范学炎 9.95 420 1288 C

3269 安信证券股份 安信证券股份 9.95 420 1288 C

3270 杨文汉 杨文汉 9.95 420 1288 C

3271 广州市城投投资 广州市城投投资 9.95 420 1288 C

3272 沈锦华 沈锦华 9.95 420 1288 C

3273 李彤 李彤 9.95 420 1288 C

3274 刘肇胤 刘肇胤 9.95 420 1288 C

3275 国道资产管理(上海) 国道稳投3号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3276 程磊 程磊 9.95 420 1288 C

3277 徐惠莲 徐惠莲 9.95 420 1288 C

3278 李莉 李莉 9.95 420 1288 C

3279 白永丽 白永丽 9.95 420 1288 C

3280 王锴 王锴 9.95 420 1288 C

3281 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 9.95 420 1288 C

3282 广东恒润华创实业发展 广东恒润华创实业发展 9.95 420 1288 C

3283 黄巧灵 黄巧灵 9.95 420 1288 C

3284 安信证券股份 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3285 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 9.95 420 1288 C

3286 叶孙义 叶孙义 9.95 420 1288 C

3287 常州市亚玛顿科技 常州市亚玛顿科技 9.95 420 1288 C

3288 江阴中南重工集团 江阴中南重工集团 9.95 420 1288 C

3289 黄国平 黄国平 9.95 420 1288 C

3290 李志伟 李志伟 9.95 420 1288 C

3291 刘建奇 刘建奇 9.95 420 1288 C

3292 周素芹 周素芹 9.95 420 1288 C

3293 翁毓玲 翁毓玲 9.95 420 1288 C

3294 西藏金和信商贸 西藏金和信商贸 9.95 420 1288 C

3295 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 9.95 420 1288 C

3296 国道资产管理(上海) 国道稳投4号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3297 张兰永 张兰永 9.95 420 1288 C

3298 宋鹰 宋鹰 9.95 420 1288 C

3299 钟仁美 钟仁美 9.95 420 1288 C

3300 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 9.95 420 1288 C

3301 程成 程成 9.95 420 1288 C

3302 银河基金管理 银河基金银河投资定增11号资产管理计划 9.95 420 1288 C

3303 惠州市硕贝德控股 惠州市硕贝德控股 9.95 420 1288 C

3304 梁传贵 梁传贵 9.95 420 1288 C

3305 武汉三新投资控股 武汉三新投资控股 9.95 420 1288 C

3306 温志成 温志成 9.95 420 1288 C

3307 南京港(集团) 南京港(集团) 9.95 420 1288 C

3308 节洪臣 节洪臣 9.95 420 1288 C

3309 李朋辉 李朋辉 9.95 420 1288 C

3310 张家港市金城融创投资管理 张家港市金城融创投资管理 9.95 420 1288 C

3311 杨小强 杨小强 9.95 420 1288 C

3312 张玉春 张玉春 9.95 420 1288 C

3313 顾惠娟 顾惠娟 9.95 420 1288 C

3314 李越 李越 9.95 420 1288 C

3315 商丘东方投资股份 商丘东方投资股份 9.95 420 1288 C

3316 虞豪华 虞豪华 9.95 420 1288 C

3317 重庆智全实业有限责任公司 重庆智全实业有限责任公司 9.95 420 1288 C

3318 聂根红 聂根红 9.95 420 1288 C

3319 沈有高 沈有高 9.95 420 1288 C

3320 国道资产管理(上海) 国道稳投5号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3321 张延红 张延红 9.95 420 1288 C

3322 莱州市高新投资有限责任公司 莱州市高新投资有限责任公司 9.95 420 1288 C

3323 王荣海 王荣海 9.95 420 1288 C

3324 陈成辉 陈成辉 9.95 420 1288 C

3325 孟令翠 孟令翠 9.95 420 1288 C

3326 钟环 钟环 9.95 420 1288 C

3327 李月斋 李月斋 9.95 420 1288 C

3328 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 9.95 420 1288 C

3329 深圳市前海进化论资产管理 深圳市前海进化论资产管理-进化论稳进二号证券投资基金 9.95 420 1288 C

3330 张粒 张粒 9.95 420 1288 C

3331 国道资产管理(上海) 国道稳投6号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3332 朱绍玮 朱绍玮 9.95 420 1288 C

3333 许磊 许磊 9.95 420 1288 C

3334 横店集团控股 横店集团控股 9.95 420 1288 C

3335 李怡新 李怡新 9.95 420 1288 C

3336 翁祖发 翁祖发 9.95 420 1288 C

3337 国道资产管理(上海) 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3338 吴相会 吴相会 9.95 420 1288 C

3339 李裕婷 李裕婷 9.95 420 1288 C

3340 付志敏 付志敏 9.95 420 1288 C

3341 袁仲雪 袁仲雪 9.95 420 1288 C

3342 虞辉 虞辉 9.95 420 1288 C

3343 国道资产管理(上海) 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3344 高志泰 高志泰 9.95 420 1288 C

3345 江苏苏豪国际集团股份 江苏苏豪国际集团股份 9.95 420 1288 C

3346 邢明恩 邢明恩 9.95 420 1288 C

3347 武汉鸿亚投资 武汉鸿亚投资 9.95 420 1288 C

3348 李治莲 李治莲 9.95 420 1288 C

3349 柳州瑞恒机电有限责任公司 柳州瑞恒机电有限责任公司 9.95 420 1288 C

3350 陈一青 陈一青 9.95 420 1288 C

3351 李生清 李生清 9.95 420 1288 C

3352 王云兰 王云兰 9.95 420 1288 C

3353 江帆 江帆 9.95 420 1288 C

3354 胡士清 胡士清 9.95 420 1288 C

3355 尹美娟 尹美娟 9.95 420 1288 C

3356 清华控股 清华控股 9.95 420 1288 C

3357 陈美秋 陈美秋自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3358 单国富 单国富 9.95 420 1288 C

3359 国道资产管理(上海) 国道金1号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3360 史红军 史红军 9.95 420 1288 C

3361 李军 李军 9.95 420 1288 C

3362 万向创业投资股份 万向创业投资股份 9.95 420 1288 C

3363 邵献军 邵献军 9.95 420 1288 C

3364 傅常顺 傅常顺 9.95 420 1288 C

3365 烟台冰轮集团 烟台冰轮集团 9.95 420 1288 C

3366 曲征 曲征 9.95 420 1288 C

3367 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 9.95 420 1288 C

3368 李星 李星 9.95 420 1288 C

3369 丁欣欣 丁欣欣 9.95 420 1288 C

3370 孟祥龙 孟祥龙 9.95 420 1288 C

3371 广东省广业集团 广东省广业集团 9.95 420 1288 C

3372 汪彦 汪彦 9.95 420 1288 C

3373 国道资产管理(上海) 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3374 洪金城 洪金城 9.95 420 1288 C

3375 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 9.95 420 1288 C

3376 张向俊 张向俊 9.95 420 1288 C

3377 陈继周 陈继周 9.95 420 1288 C

3378 无锡中住集团 无锡中住集团 9.95 420 1288 C

3379 上海天倚道投资管理 上海天倚道投资管理-天倚道-幻方星辰2号私募基金 9.95 420 1288 C

3380 章志坚 章志坚 9.95 420 1288 C

3381 国道资产管理(上海) 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3382 成都高新投资集团 成都高新投资集团 9.95 420 1288 C

3383 俞小玲 俞小玲 9.95 420 1288 C

3384 商丘市普天工贸 商丘市普天工贸 9.95 420 1288 C

3385 黄子夏 黄子夏 9.95 420 1288 C

3386 薛长煌 薛长煌 9.95 420 1288 C

3387 上海天倚道投资管理 上海天倚道投资管理-天倚道-幻方星辰1号私募基金 9.95 420 1288 C

3388 浙大网新科技股份 浙大网新科技股份 9.95 420 1288 C

3389 吴理觉 吴理觉 9.95 420 1288 C

3390 上海开开实业股份 上海开开实业股份 9.95 420 1288 C

3391 国道资产管理(上海) 安越增益三号私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

3392 北京安策恒兴投资 北京安策恒兴投资 9.95 420 1288 C

3393 程光耀 程光耀 9.95 420 1288 C

3394 上海天倚道投资管理 上海天倚道投资管理-天倚道-幻方星辰7号私募基金 9.95 420 1288 C

3395 程福生 程福生 9.95 420 1288 C

3396 王丽 王丽 9.95 420 1288 C

3397 孙世尧 孙世尧 9.95 420 1288 C

3398 徐菊素 徐菊素 9.95 420 1288 C

3399 吴招娣 吴招娣 9.95 420 1288 C

3400 刘凌云 刘凌云 9.95 420 1288 C

3401 黄力志 黄力志 9.95 420 1288 C

3402 国道资产管理(上海) 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3403 梁定文 梁定文 9.95 420 1288 C

3404 郑红 郑红 9.95 420 1288 C

3405 张杏娟 张杏娟 9.95 420 1288 C

3406 尹志 尹志 9.95 420 1288 C

3407 吴锐 吴锐 9.95 420 1288 C

3408 上海天倚道投资管理 上海天倚道投资管理-伽罗华1号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3409 陈绮璋 陈绮璋 9.95 420 1288 C

3410 安徽大安投资管理 安徽大安投资管理 9.95 420 1288 C

3411 赵东明 赵东明 9.95 420 1288 C

3412 国道资产管理(上海) 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 9.95 420 1288 C

3413 齐广田 齐广田 9.95 420 1288 C

3414 万和证券股份 万和证券股份 9.95 420 1288 C

3415 陈德海 陈德海自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3416 刘淑梅 刘淑梅 9.95 420 1288 C

3417 李海清 李海清 9.95 420 1288 C

3418 王国华 王国华 9.95 420 1288 C

3419 刘旭春 刘旭春 9.95 420 1288 C

3420 庄承德 庄承德 9.95 420 1288 C

3421 华天实业控股集团 华天实业控股集团 9.95 420 1288 C

3422 张旭 张旭 9.95 420 1288 C

3423 李真荣 李真荣 9.95 420 1288 C

3424 邹节明 邹节明 9.95 420 1288 C

3425 陆平 陆平 9.95 420 1288 C

3426 国道资产管理(上海) 国道山1号私募投资基金 9.95 420 1288 C

3427 孙国平 孙国平 9.95 420 1288 C

3428 喻国兵 喻国兵 9.95 420 1288 C

3429 姚康华 姚康华 9.95 420 1288 C

3430 鸿达兴业集团 鸿达兴业集团 9.95 420 1288 C

3431 王汉华 王汉华 9.95 420 1288 C

3432 杨忠义 杨忠义 9.95 420 1288 C

3433 吕良丰 吕良丰 9.95 420 1288 C

3434 施延军 施延军 9.95 420 1288 C

3435 赵爱平 赵爱平 9.95 420 1288 C

3436 段会禄 段会禄 9.95 420 1288 C

3437 任红梅 任红梅 9.95 420 1288 C

3438 张纪龙 张纪龙 9.95 420 1288 C

3439 谭军 谭军 9.95 420 1288 C

3440 刘洪海 刘洪海 9.95 420 1288 C

3441 王文广 王文广 9.95 420 1288 C

3442 彭士学 彭士学 9.95 420 1288 C

3443 陈玲玲 陈玲玲 9.95 420 1288 C

3444 浙商期货 浙商期货秋月6号资产管理计划 9.95 420 1288 C

3445 李威 李威 9.95 420 1288 C

3446 孙健 孙健 9.95 420 1288 C

3447 周海燕 周海燕 9.95 420 1288 C

3448 朱自立 朱自立 9.95 420 1288 C

3449 王益民 王益民 9.95 420 1288 C

3450 王纪芳 王纪芳 9.95 420 1288 C

3451 浙商期货 浙商期货秋月8号资产管理计划 9.95 420 1288 C

3452 靳国文 靳国文 9.95 420 1288 C

3453 浙江宁聚投资管理 浙江宁聚投资管理-宁聚量化稳盈5期私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

3454 彭炜翔 彭炜翔 9.95 420 1288 C

3455 李凤琼 李凤琼 9.95 420 1288 C

3456 章利民 章利民 9.95 420 1288 C

3457 何文达 何文达 9.95 420 1288 C

3458 柳胜军 柳胜军 9.95 420 1288 C

3459 黄美龙 黄美龙 9.95 420 1288 C

3460 商丘新创投资股份 商丘新创投资股份 9.95 420 1288 C

3461 王文博 王文博 9.95 420 1288 C

3462 苏志芬 苏志芬 9.95 420 1288 C

3463 邓志刚 邓志刚 9.95 420 1288 C

3464 王志广 王志广 9.95 420 1288 C

3465 傅芬芳 傅芬芳 9.95 420 1288 C

3466 刘百宽 刘百宽 9.95 420 1288 C

3467 亚厦控股 亚厦控股 9.95 420 1288 C

3468 李世江 李世江 9.95 420 1288 C

3469 温鹏程 温鹏程 9.95 420 1288 C

3470 黄伟国 黄伟国 9.95 420 1288 C

3471 周芝兰 周芝兰 9.95 420 1288 C

3472 李杏春 李杏春 9.95 420 1288 C

3473 陈浩 陈浩 9.95 420 1288 C

3474 孙爱琴 孙爱琴 9.95 420 1288 C

3475 黄婉玲 黄婉玲 9.95 420 1288 C

3476 赵亮 赵亮 9.95 420 1288 C

3477 李欣立 李欣立 9.95 420 1288 C

3478 刘伟文 刘伟文 9.95 420 1288 C

3479 贾绍君 贾绍君 9.95 420 1288 C

3480 王掌权 王掌权自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3481 李绍明 李绍明 9.95 420 1288 C

3482 卢庆国 卢庆国 9.95 420 1288 C

3483 周少雄 周少雄 9.95 420 1288 C

3484 杨添翼 杨添翼 9.95 420 1288 C

3485 刘飞 刘飞 9.95 420 1288 C

3486 林存 林存 9.95 420 1288 C

3487 全鼎资本管理 全鼎资本管理 9.95 420 1288 C

3488 杜咏彬 杜咏彬 9.95 420 1288 C

3489 马娟娥 马娟娥 9.95 420 1288 C

3490 李永明 李永明自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3491 北京天佑投资 北京天佑投资 9.95 420 1288 C

3492 陆晓锦 陆晓锦 9.95 420 1288 C

3493 陈家兴 陈家兴 9.95 420 1288 C

3494 高强 高强 9.95 420 1288 C

3495 姚真明 姚真明 9.95 420 1288 C

3496 张兆和 张兆和 9.95 420 1288 C

3497 赵芝虹 赵芝虹 9.95 420 1288 C

3498 潘文卿 潘文卿 9.95 420 1288 C

3499 许敏田 许敏田 9.95 420 1288 C

3500 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 9.95 420 1288 C

3501 李瑜 李瑜 9.95 420 1288 C

3502 林茂先 林茂先 9.95 420 1288 C

3503 李长明 李长明 9.95 420 1288 C

3504 柴萌 柴萌 9.95 420 1288 C

3505 北京和君商学科技股份 北京和君商学科技股份 9.95 420 1288 C

3506 山东高速投资控股 山东高速投资控股 9.95 420 1288 C

3507 钮志恒 钮志恒 9.95 420 1288 C

3508 许欣 许欣 9.95 420 1288 C

3509 徐国勇 徐国勇 9.95 420 1288 C

3510 王海云 王海云 9.95 420 1288 C

3511 江苏虎甲投资 江苏虎甲投资 9.95 420 1288 C

3512 杨成社 杨成社 9.95 420 1288 C

3513 后晓平 后晓平 9.95 420 1288 C

3514 霍炳兴 霍炳兴 9.95 420 1288 C

3515 李福清 李福清 9.95 420 1288 C

3516 李昊 李昊 9.95 420 1288 C

3517 刘朝晨 刘朝晨 9.95 420 1288 C

3518 吴权 吴权 9.95 420 1288 C

3519 浙江横店进出口 浙江横店进出口 9.95 420 1288 C

3520 蒋蕴珍 蒋蕴珍 9.95 420 1288 C

3521 王玉清 王玉清 9.95 420 1288 C

3522 孙鲲鹏 孙鲲鹏 9.95 420 1288 C

3523 上海康奇投资 上海康奇投资 9.95 420 1288 C

3524 张金涛 张金涛 9.95 420 1288 C

3525 戴高乐 戴高乐 9.95 420 1288 C

3526 张曙光 张曙光 9.95 420 1288 C

3527 黄劲平 黄劲平 9.95 420 1288 C

3528 杨保国 杨保国 9.95 420 1288 C

3529 河南省安融房地产开发 河南省安融房地产开发 9.95 420 1288 C

3530 倪晓雪 倪晓雪 9.95 420 1288 C

3531 黄楚武 黄楚武 9.95 420 1288 C

3532 泰康资产管理(香港) 泰康资产管理(香港)-客户资金 9.95 420 1288 C

3533 刘延生 刘延生 9.95 420 1288 C

3534 张宇 张宇 9.95 420 1288 C

3535 高爱贤 高爱贤 9.95 420 1288 C

3536 泰康资产管理(香港) 泰康资产管理(香港)-客户资金 9.95 420 1288 C

3537 胡嘉欣 胡嘉欣 9.95 420 1288 C

3538 刘冀鲁 刘冀鲁 9.95 420 1288 C

3539 上海上丰集团 上海上丰集团 9.95 420 1288 C

3540 霍素珍 霍素珍 9.95 420 1288 C

3541 迟健 迟健 9.95 420 1288 C

3542 刘秋雨 刘秋雨 9.95 420 1288 C

3543 刘恩臣 刘恩臣 9.95 420 1288 C

3544 国创高科实业集团 国创高科实业集团 9.95 420 1288 C

3545 陈军 陈军 9.95 420 1288 C

3546 朱双全 朱双全 9.95 420 1288 C

3547 陈炽昌 陈炽昌 9.95 420 1288 C

3548 许龙波 许龙波 9.95 420 1288 C

3549 李建辉 李建辉 9.95 420 1288 C

3550 梁荣 梁荣 9.95 420 1288 C

3551 上海力鸿新技术投资 上海力鸿新技术投资 9.95 420 1288 C

3552 刘卫平 刘卫平 9.95 420 1288 C

3553 横店集团康裕药业 横店集团康裕药业 9.95 420 1288 C

3554 霍月连 霍月连 9.95 420 1288 C

3555 冯境铭 冯境铭 9.95 420 1288 C

3556 李伯来 李伯来 9.95 420 1288 C

3557 何涛 何涛 9.95 420 1288 C

3558 董晓永 董晓永 9.95 420 1288 C

3559 陈慧 陈慧 9.95 420 1288 C

3560 孙娜 孙娜 9.95 420 1288 C

3561 过鑫富 过鑫富 9.95 420 1288 C

3562 平安证券股份 平安证券新盈2号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3563 平安证券股份 平安证券新利1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3564 平安证券股份 平安证券新盈5号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3565 平安证券股份 平安证券新盈18号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3566 平安证券股份 平安证券新利18号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3567 平安证券股份 平安证券贵景1号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3568 平安证券股份 平安证券贵景6号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3569 平安证券股份 平安证券贵景3号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3570 董剑 董剑 9.95 420 1288 C

3571 广州诚信创业投资 广州诚信创业投资 9.95 420 1288 C

3572 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海一号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3573 黄建武 黄建武 9.95 420 1288 C

3574 刘华 刘华 9.95 420 1288 C

3575 甘肃省国有资产投资集团 甘肃省国有资产投资集团 9.95 420 1288 C

3576 李兴国 李兴国 9.95 420 1288 C

3577 史彩霞 史彩霞 9.95 420 1288 C

3578 李占明 李占明 9.95 420 1288 C

3579 刘长杰 刘长杰 9.95 420 1288 C

3580 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海二号定向资产管理计划 9.95 420 1288 C

3581 冯际涛 冯际涛 9.95 420 1288 C

3582 深圳杰夫实业集团 深圳杰夫实业集团 9.95 420 1288 C

3583 天风证券股份 天风证券股份 9.95 420 1288 C

3584 管敏宏 管敏宏 9.95 420 1288 C

3585 夏曙锋 夏曙锋 9.95 420 1288 C

3586 谢良玉 谢良玉 9.95 420 1288 C

3587 郭小峰 郭小峰 9.95 420 1288 C

3588 傅长玉 傅长玉 9.95 420 1288 C

3589 雷自合 雷自合 9.95 420 1288 C

3590 钱佳苗 钱佳苗 9.95 420 1288 C

3591 易峥 易峥 9.95 420 1288 C

3592 赵芝伟 赵芝伟 9.95 420 1288 C

3593 陈乙超 陈乙超 9.95 420 1288 C

3594 横店集团家园化工 横店集团家园化工 9.95 420 1288 C

3595 龙和平 龙和平 9.95 420 1288 C

3596 拉萨鑫宏雅投资咨询 拉萨鑫宏雅投资咨询 9.95 420 1288 C

3597 上海上报资产管理 上海上报资产管理 9.95 420 1288 C

3598 尹宪章 尹宪章 9.95 420 1288 C

3599 杨同德 杨同德 9.95 420 1288 C

3600 张庆文 张庆文 9.95 420 1288 C

3601 王浩 王浩 9.95 420 1288 C

3602 山西安联工贸 山西安联工贸 9.95 420 1288 C

3603 李义俄 李义俄 9.95 420 1288 C

3604 宋立成 宋立成 9.95 420 1288 C

3605 姜伟 姜伟 9.95 420 1288 C

3606 王宇骅 王宇骅 9.95 420 1288 C

3607 深圳前海粤美特控股 深圳前海粤美特控股 9.95 420 1288 C

3608 钟格 钟格 9.95 420 1288 C

3609 王世忱 王世忱 9.95 420 1288 C

3610 骆华志 骆华志 9.95 420 1288 C

3611 忻庐峰 忻庐峰 9.95 420 1288 C

3612 广州市成禧经济发展 广州市成禧经济发展 9.95 420 1288 C

3613 神州数码软件 神州数码软件 9.95 420 1288 C

3614 张寿清 张寿清 9.95 420 1288 C

3615 姜飞雄 姜飞雄 9.95 420 1288 C

3616 中铁宝盈资产管理 中铁宝盈-宝鑫24号特定客户资产管理计划 9.95 420 1288 C

3617 贺国英 贺国英 9.95 420 1288 C

3618 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 9.95 420 1288 C

3619 李淑华 李淑华 9.95 420 1288 C

3620 李焕昌 李焕昌 9.95 420 1288 C

3621 林军 林军 9.95 420 1288 C

3622 张学波 张学波 9.95 420 1288 C

3623 罗全民 罗全民自有资金投资账户 9.95 420 1288 C

3624 周岭松 周岭松 9.95 420 1288 C

3625 邹承慧 邹承慧 9.95 420 1288 C

3626 宋璇 宋璇 9.95 420 1288 C

3627 中铁宝盈资产管理 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 9.95 420 1288 C

3628 张恭运 张恭运 9.95 420 1288 C

3629 叶留金 叶留金 9.95 420 1288 C

3630 刘晓俊 刘晓俊 9.95 420 1288 C

3631 周金荣 周金荣 9.95 420 1288 C

3632 李如祥 李如祥 9.95 420 1288 C

3633 彭江 彭江 9.95 420 1288 C

3634 傅元华 傅元华 9.95 420 1288 C

3635 广东惠正投资管理 广东惠正投资管理-惠正长河私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

3636 张云利 张云利 9.95 420 1288 C

3637 王桂柱 王桂柱 9.95 420 1288 C

3638 久立集团股份 久立集团股份 9.95 420 1288 C

3639 张志平 张志平 9.95 420 1288 C

3640 池连安 池连安 9.95 420 1288 C

3641 戴芙蓉 戴芙蓉 9.95 420 1288 C

3642 徐波 徐波 9.95 420 1288 C

3643 广东惠正投资管理 广东惠正投资管理-惠正平稳私募证券投资基金 9.95 420 1288 C

3644 柳海彬 柳海彬 9.95 420 1288 C

3645 蒋凌峰 蒋凌峰 9.95 420 1288 C

3646 吴建浩 吴建浩 9.95 420 1288 C

3647 陈奕琪 陈奕琪 9.95 420 1288 C

3648 项兆先 项兆先 9.95 420 1288 C

3649 洪军 洪军 9.95 420 1288 C

3650 温均生 温均生 9.95 420 1288 C

